Заезд 1625 июня · Чт · 25.06 12:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Елизавета | 39.356 | — |
| 2 | 6 | Кирилл | 39.483 | 00.127 |
| 3 | 3 | Филипп | 40.949 | 01.593 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Елизавета | 39.356 | — |
| 2 | 6 | Кирилл | 39.483 | 00.127 |
| 3 | 3 | Филипп | 40.949 | 01.593 |
pitstopnarvskaya