Заезд 10 · круги26 сентября · Сб · 26.09 11:15 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Ivan Kupriyanov | Ivan Sokov | Damys | Andrey Zhalyaletdinov | Иса Амирханов | Sokol | Мопед | Мирзоев Егор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 7 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 8 |
| 1 | 34.943 | 34.868 | 35.081 | 36.571 | 38.587 | 36.350 | 34.266 | 40.067 |
| 2 | 35.007 | 34.986 | 34.850 | 34.993 | 40.192 | 37.373 | 34.109 | 37.437 |
| 3 | 34.799 | 34.709 | 34.870 | 35.214 | 39.074 | 1:20.261 | 2:27.421 | 51.161 |
| 4 | 35.507 | 36.072 | 35.618 | 34.509 | 39.923 | 36.187 | 33.732 | 38.343 |
| 5 | 34.000 | 34.748 | 35.729 | 35.180 | 39.507 | 36.321 | 33.459 | 38.653 |
| 6 | 33.809 | 34.413 | 34.384 | 35.971 | 39.063 | 35.436 | 33.285 | 37.692 |
| 7 | 33.244 | 34.621 | 34.420 | 35.245 | 37.126 | 35.820 | 33.176 | 37.598 |
| 8 | 33.757 | 34.139 | 34.143 | 34.665 | 37.305 | 35.035 | 33.622 | 39.261 |
| 9 | 33.683 | 36.049 | 37.150 | 34.896 | 37.545 | 36.039 | 33.385 | 38.336 |
| 10 | 33.503 | 33.774 | 35.554 | 34.950 | 38.265 | 35.181 | 36.140 | |
| 11 | 32.991 | 34.862 | 34.406 | 34.938 | 37.092 | 35.319 | 35.393 | |
| 12 | 33.840 | 36.150 | 34.880 | 35.223 | 39.178 | 36.017 | 35.608 | |
| 13 | 33.513 | 33.909 | 34.282 | 34.165 | 38.035 | 35.861 | 35.081 | |
| 14 | 36.218 | 33.410 | 34.257 | 34.490 | 37.604 | 35.207 | ||
| 15 | 35.004 | 33.622 | 34.521 | 34.730 | 38.488 | 35.372 | ||
| 16 | 33.330 | 33.546 | 34.460 | 35.372 | 37.151 | 35.474 | ||
| 17 | 33.541 | 33.874 | 34.460 | 35.814 | ||||
| 18 | 32.914 | 33.717 | 34.093 | 34.323 | ||||
| Отставание | — | +08.515 | +13.146 | +21.463 | +2 кругов | +2 кругов | +5 кругов | +9 кругов |
| Лучший | 32.914 | 33.410 | 34.093 | 34.165 | 37.092 | 35.035 | 33.176 | 37.437 |
| Средний | 34.089 | 34.526 | 34.842 | 35.069 | 38.383 | 38.578 | 42.975 | 39.839 |
| Разброс | 0.905 | 0.853 | 0.744 | 0.586 | 0.997 | 10.778 | 30.166 | 4.081 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya