Заезд 11 · круги26 сентября · Сб · 26.09 11:30 · 7 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Damys | Andrey Zhalyaletdinov | Ivan Kupriyanov | Sokol | Ivan Sokov | Мирзоев Егор | Иса Амирханов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 |
| 1 | 36.666 | 36.976 | 38.007 | 37.486 | 37.079 | 42.215 | 42.289 |
| 2 | 36.541 | 35.218 | 36.301 | 35.414 | 35.653 | 39.585 | 43.267 |
| 3 | 36.125 | 35.560 | 36.209 | 35.713 | 36.953 | 40.126 | 42.722 |
| 4 | 34.911 | 35.139 | 34.916 | 36.280 | 35.176 | 39.695 | 43.963 |
| 5 | 35.351 | 35.428 | 35.197 | 35.121 | 35.378 | 40.235 | 1:03.225 |
| 6 | 36.293 | 36.133 | 37.681 | 35.812 | 37.028 | 38.634 | 1:12.866 |
| 7 | 34.690 | 34.320 | 35.497 | 35.795 | 35.365 | 38.072 | 41.800 |
| 8 | 34.606 | 36.524 | 35.115 | 36.061 | 35.229 | 48.908 | 40.836 |
| 9 | 35.415 | 35.484 | 35.830 | 35.292 | 35.534 | 37.920 | 40.510 |
| 10 | 35.097 | 35.037 | 35.119 | 35.580 | 35.282 | 39.154 | 39.210 |
| 11 | 35.534 | 35.749 | 35.446 | 35.916 | 35.437 | 39.390 | 41.333 |
| 12 | 34.543 | 34.326 | 39.815 | 41.686 | 39.244 | 38.980 | 40.113 |
| 13 | 33.389 | 33.423 | 36.150 | 37.407 | 38.605 | 39.241 | 41.310 |
| 14 | 33.270 | 33.925 | 35.696 | 35.294 | 35.469 | 37.293 | 38.585 |
| 15 | 33.983 | 33.859 | 36.308 | 35.924 | 35.792 | 39.355 | |
| 16 | 34.041 | 33.575 | 35.704 | 34.920 | 35.163 | 37.570 | |
| 17 | 33.391 | 34.179 | 35.131 | 35.715 | 35.635 | ||
| 18 | 33.479 | 33.692 | 35.071 | 35.016 | 35.376 | ||
| Отставание | — | +01.573 | +19.151 | +19.942 | +21.040 | +2 кругов | +4 кругов |
| Лучший | 33.270 | 33.423 | 34.916 | 34.920 | 35.163 | 37.293 | 38.585 |
| Средний | 34.851 | 34.919 | 36.066 | 36.135 | 36.078 | 39.773 | 45.145 |
| Разброс | 1.085 | 1.028 | 1.233 | 1.508 | 1.181 | 2.622 | 9.630 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya