ТРЕНИРОВКА (15:40) · круги12 июня · Пт · 12.06 15:30 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Максим Диченко | Даниил Бобров | Юрий Соколик | Sergey.K | Никита Ефименко | Дерр Адриан | Максим Соловьёв | М Михаиил | Чеснаков Михаиил | Якорь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 8 | 23 | 5 | 25 | 30 | 10 | 11 | 16 | 26 |
| 1 | 58.756 | 54.355 | 52.100 | 56.813 | 52.012 | 53.068 | 52.134 | 56.090 | 55.087 | 55.721 |
| 2 | 51.225 | 51.038 | 50.772 | 51.559 | 50.498 | 51.304 | 50.999 | 51.264 | 51.614 | 53.267 |
| 3 | 51.017 | 50.580 | 50.493 | 50.806 | 51.051 | 51.762 | 52.330 | 50.959 | 52.128 | 52.109 |
| 4 | 50.733 | 50.520 | 50.293 | 50.434 | 50.352 | 50.525 | 50.414 | 50.842 | 51.281 | 52.024 |
| 5 | 50.788 | 50.315 | 50.433 | 50.191 | 50.453 | 50.385 | 50.813 | 50.521 | 51.039 | 51.776 |
| 6 | 50.585 | 50.156 | 50.187 | 50.243 | 50.231 | 50.249 | 50.415 | 50.310 | 50.991 | 51.823 |
| 7 | 50.262 | 50.098 | 50.067 | 55.554 | 50.291 | 50.119 | 50.371 | 50.321 | 51.250 | 51.701 |
| 8 | 50.308 | 50.257 | 50.210 | 50.980 | 50.207 | 50.195 | 50.373 | 50.397 | 50.827 | 51.530 |
| 9 | 50.334 | 50.155 | 50.169 | 50.519 | 51.252 | 50.943 | 50.463 | 50.410 | 51.016 | 51.953 |
| 10 | 50.478 | 49.943 | 50.149 | 50.208 | 50.196 | 50.157 | 50.075 | 50.116 | 50.659 | 51.484 |
| 11 | 50.385 | 50.263 | 50.152 | 50.248 | 50.078 | 50.115 | 50.432 | 50.089 | 50.921 | 51.576 |
| 12 | 50.233 | 49.837 | 50.095 | 50.221 | 50.030 | 50.071 | 50.362 | 50.382 | 50.977 | 51.802 |
| 13 | 50.044 | 49.962 | 49.991 | 50.191 | 50.476 | 50.819 | 50.438 | 50.282 | 50.862 | 51.587 |
| 14 | 50.211 | 49.985 | 49.963 | 50.042 | 50.168 | 50.083 | 50.368 | 50.432 | 50.972 | 51.618 |
| 15 | 50.086 | 50.036 | 50.216 | 50.119 | 50.094 | 50.082 | 50.362 | 50.290 | 50.886 | 51.492 |
| 16 | 49.855 | 49.854 | 50.054 | 50.277 | 50.137 | 50.210 | 50.511 | 50.448 | 51.135 | 51.313 |
| 17 | 49.783 | 50.024 | 50.221 | 50.290 | 50.410 | 50.195 | 51.068 | 51.567 | ||
| Отставание | — | 00.054 | 00.180 | 00.241 | 00.247 | 00.288 | 00.292 | 00.306 | 00.876 | 01.530 |
| Лучший | 49.783 | 49.837 | 49.963 | 50.024 | 50.030 | 50.071 | 50.075 | 50.089 | 50.659 | 51.313 |
| Средний | 50.887 | 50.460 | 50.334 | 51.084 | 50.456 | 50.610 | 50.663 | 50.785 | 51.336 | 52.020 |
| Разброс | 2.002 | 1.049 | 0.497 | 1.912 | 0.504 | 0.773 | 0.605 | 1.359 | 0.994 | 1.017 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya