Заезд 29 · круги26 сентября · Сб · 26.09 16:00 · 7 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Петр | Роман | Андрей | Николай | Антон | Денис | Геннадий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 8 | 4 | 11 | 2 | 10 | 1 | 7 |
| 1 | 38.952 | 43.359 | 40.812 | 43.487 | 52.073 | 53.885 | 51.635 |
| 2 | 40.262 | 42.041 | 40.750 | 41.906 | 52.001 | 51.425 | 51.399 |
| 3 | 40.083 | 40.948 | 38.492 | 40.157 | 51.028 | 47.842 | 54.485 |
| 4 | 38.777 | 39.381 | 41.290 | 42.390 | 47.442 | 45.955 | 58.860 |
| 5 | 38.340 | 37.838 | 40.937 | 40.466 | 46.758 | 43.825 | 54.780 |
| 6 | 37.443 | 38.194 | 43.842 | 40.567 | 47.551 | 44.082 | 54.622 |
| 7 | 37.788 | 43.868 | 38.871 | 42.775 | 44.362 | 42.912 | 51.354 |
| 8 | 37.337 | 39.092 | 39.318 | 43.692 | 43.256 | 1:59.264 | 51.907 |
| 9 | 37.552 | 37.782 | 38.040 | 40.620 | 43.064 | 43.336 | 56.931 |
| 10 | 37.418 | 38.156 | 41.809 | 43.238 | 41.963 | 48.303 | 48.092 |
| 11 | 37.521 | 38.560 | 40.366 | 40.420 | 41.664 | ||
| 12 | 38.017 | 38.817 | 40.749 | 40.718 | 42.075 | ||
| 13 | 43.626 | 38.238 | 38.613 | 42.028 | |||
| 14 | 37.066 | 38.425 | 39.157 | 41.382 | |||
| 15 | 37.530 | 38.242 | |||||
| Отставание | — | 00.716 | 00.974 | 03.091 | 04.598 | 05.846 | 11.026 |
| Лучший | 37.066 | 37.782 | 38.040 | 40.157 | 41.664 | 42.912 | 48.092 |
| Средний | 38.514 | 39.529 | 40.218 | 41.703 | 46.103 | 54.083 | 53.406 |
| Разброс | 1.662 | 1.960 | 1.519 | 1.206 | 3.791 | 21.999 | 2.976 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya