SWS Junior Финал 1 · круги27 сентября · Вс · 27.09 10:45 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Vitaly Groshev | быстрый | Anna Pleshakova | Arina Demina | bulich | Maksim | Зыбин Роман | Артур Лунгу | William Christiansen | nazarka | Daria Ryzhankova | Fox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 8 | 22 | 6 | 14 | 26 | 18 | 10 | 20 | 34 | 12 | 19 | 17 |
| 1 | 1:15.280 | 1:13.226 | 1:15.722 | 1:14.523 | 1:19.235 | 1:20.636 | 1:19.405 | 1:24.797 | 1:23.143 | 1:19.199 | 1:22.877 | 1:31.054 |
| 2 | 1:12.242 | 1:11.581 | 1:12.877 | 1:13.213 | 1:15.867 | 1:17.115 | 1:21.820 | 1:17.562 | 1:17.888 | 1:17.413 | 1:19.948 | 1:19.526 |
| 3 | 1:10.162 | 1:09.731 | 1:12.583 | 1:11.336 | 1:18.399 | 1:17.628 | 1:16.723 | 1:16.473 | 1:17.062 | 1:20.640 | 1:21.686 | 1:19.251 |
| 4 | 1:10.590 | 1:10.157 | 1:11.515 | 1:20.460 | 1:24.204 | 1:16.442 | 1:15.589 | 1:20.096 | 1:16.807 | 1:22.240 | 1:21.391 | 1:23.049 |
| 5 | 1:10.295 | 1:10.073 | 1:11.468 | 1:13.273 | 1:15.456 | 1:14.740 | 1:21.481 | 1:17.892 | 1:16.215 | 1:25.688 | 1:20.354 | 1:18.461 |
| 6 | 1:09.505 | 1:12.230 | 1:10.573 | 1:12.863 | 1:13.974 | 1:16.618 | 1:14.809 | 1:16.640 | 1:20.001 | 1:19.043 | 1:20.934 | 1:17.127 |
| 7 | 1:09.453 | 1:10.093 | 1:10.930 | 1:16.209 | 1:13.223 | 1:15.876 | 1:15.452 | 1:15.890 | 1:16.322 | 1:21.952 | 1:19.371 | 1:23.539 |
| 8 | 1:11.901 | 1:13.238 | 1:12.041 | 1:12.882 | 1:13.185 | 1:14.723 | 1:15.129 | 1:14.640 | 1:16.703 | 1:17.170 | 1:16.770 | 1:17.090 |
| 9 | 1:10.691 | 1:11.581 | 1:16.296 | 1:13.085 | 1:13.240 | 1:13.985 | 1:14.454 | 1:16.006 | 1:16.845 | 1:17.866 | 1:17.752 | 1:16.730 |
| 10 | 1:09.040 | 1:08.465 | 1:11.715 | 1:18.755 | 1:13.743 | 1:17.094 | ||||||
| Отставание | — | +00.579 | +17.507 | +37.872 | +53.740 | +58.344 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 1:09.040 | 1:08.465 | 1:10.573 | 1:11.336 | 1:13.185 | 1:13.985 | 1:14.454 | 1:14.640 | 1:16.215 | 1:17.170 | 1:16.770 | 1:16.730 |
| Средний | 1:10.916 | 1:11.038 | 1:12.572 | 1:14.660 | 1:16.053 | 1:16.486 | 1:17.207 | 1:17.777 | 1:17.887 | 1:20.135 | 1:20.120 | 1:20.647 |
| Разброс | 1.747 | 1.502 | 1.842 | 2.771 | 3.410 | 1.792 | 2.748 | 2.872 | 2.152 | 2.630 | 1.820 | 4.356 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya