SWS Junior Финал 2 · круги27 сентября · Вс · 27.09 11:00 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | быстрый | Vitaly Groshev | Anna Pleshakova | bulich | Arina Demina | Maksim | Артур Лунгу | William Christiansen | Daria Ryzhankova | Fox | Зыбин Роман | nazarka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 20 | 26 | 8 | 17 | 10 | 6 | 22 | 12 | 18 | 19 | 34 |
| 1 | 4:19.526 | 4:19.711 | 4:19.561 | 4:19.935 | 4:19.706 | 4:19.875 | 4:19.696 | 4:19.556 | 4:19.395 | 4:19.797 | 4:19.575 | 4:19.812 |
| 2 | 1:04.129 | 1:09.340 | 1:10.249 | 1:10.606 | 1:10.406 | 1:14.109 | 1:13.056 | 1:16.356 | 1:35.904 | 1:16.562 | 1:12.760 | 1:16.211 |
| 3 | 1:02.259 | 1:06.467 | 1:06.845 | 1:08.877 | 1:13.516 | 1:14.286 | 1:11.647 | 1:15.121 | 1:12.696 | 1:18.530 | 1:10.540 | 1:22.067 |
| 4 | 1:02.489 | 1:09.788 | 1:06.044 | 1:07.814 | 1:10.528 | 1:10.745 | 1:11.772 | 1:14.193 | 1:12.052 | 1:13.959 | 1:15.330 | 1:15.609 |
| 5 | 1:02.759 | 1:05.447 | 1:05.810 | 1:09.374 | 1:14.319 | 1:09.877 | 1:11.519 | 1:13.846 | 1:09.377 | 1:12.299 | 1:11.131 | 1:15.773 |
| 6 | 1:02.782 | 1:02.700 | 1:04.923 | 1:06.927 | 1:07.997 | 1:10.516 | 1:09.890 | 1:11.413 | 1:09.505 | 1:12.007 | 1:13.650 | 1:14.135 |
| 7 | 1:07.579 | 1:04.249 | 1:05.434 | 1:06.576 | 1:08.085 | 1:08.637 | 1:15.449 | 1:11.077 | 1:07.514 | 1:10.142 | 1:09.916 | 1:14.643 |
| 8 | 1:02.366 | 1:03.854 | 1:04.891 | 1:06.100 | 1:09.608 | 1:08.226 | 1:10.086 | 1:09.743 | 1:09.042 | 1:11.343 | 1:21.410 | 1:10.156 |
| 9 | 1:02.884 | 1:03.687 | 1:06.329 | 1:07.564 | 1:09.265 | 1:07.602 | 1:07.307 | 1:10.456 | 1:08.737 | 1:09.553 | 1:14.485 | 1:09.412 |
| 10 | 1:00.936 | 1:04.838 | 1:03.790 | 1:04.826 | ||||||||
| Отставание | — | +21.709 | +26.886 | +42.585 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 1:00.936 | 1:02.700 | 1:03.790 | 1:04.826 | 1:07.997 | 1:07.602 | 1:07.307 | 1:09.743 | 1:07.514 | 1:09.553 | 1:09.916 | 1:09.412 |
| Средний | 1:22.771 | 1:25.008 | 1:25.388 | 1:26.860 | 1:31.492 | 1:31.541 | 1:32.269 | 1:33.529 | 1:33.802 | 1:33.799 | 1:34.311 | 1:35.313 |
| Разброс | 58.942 | 58.277 | 58.081 | 57.714 | 59.508 | 59.557 | 59.232 | 58.738 | 59.126 | 58.754 | 58.519 | 58.262 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya