Финал 2 · круги28 сентября · Пн · 28.09 19:30 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Ivan Sokov | Bulatov Egor | Lev Mazur | Anastasia Belonogova | VAw | Marika Boeva | Bocchi | Ахметшин Александр | Lev Zeltser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 10 | 2 |
| 1 | 34.962 | 37.517 | 38.604 | 35.328 | 38.066 | 37.999 | 37.886 | 36.655 | 53.260 |
| 2 | 34.989 | 35.891 | 35.903 | 35.010 | 37.992 | 40.998 | 37.353 | 37.564 | 38.417 |
| 3 | 34.961 | 34.949 | 35.324 | 34.994 | 36.300 | 38.260 | 36.814 | 37.181 | 36.105 |
| 4 | 34.727 | 35.007 | 35.052 | 34.652 | 36.155 | 37.361 | 36.731 | 36.587 | 38.297 |
| 5 | 37.890 | 34.456 | 35.622 | 36.399 | 36.573 | 37.583 | 36.966 | 36.686 | 37.090 |
| 6 | 36.204 | 34.490 | 35.777 | 34.916 | 36.674 | 59.079 | 36.384 | 36.232 | 37.076 |
| 7 | 34.333 | 35.054 | 35.118 | 34.970 | 36.424 | 35.018 | 36.097 | 36.394 | 36.593 |
| 8 | 33.990 | 35.347 | 36.166 | 34.768 | 35.926 | 37.319 | 36.583 | 36.360 | 36.424 |
| 9 | 34.058 | 36.710 | 37.832 | 34.853 | 39.204 | 34.491 | 37.588 | 36.096 | 36.513 |
| 10 | 34.727 | 36.038 | 35.479 | 35.114 | 35.525 | 35.536 | 36.095 | 36.482 | 36.488 |
| 11 | 36.005 | 36.313 | 35.653 | 35.274 | 36.125 | 40.167 | 36.406 | 37.676 | 37.290 |
| 12 | 34.324 | 34.993 | 35.113 | 34.768 | 36.090 | 33.893 | 35.774 | 36.081 | 36.086 |
| 13 | 34.150 | 34.892 | 35.145 | 34.779 | 36.046 | 34.289 | 36.998 | 36.971 | 36.987 |
| 14 | 34.565 | 34.825 | 35.186 | 34.617 | 37.344 | 34.001 | 38.369 | 36.796 | 36.403 |
| 15 | 34.781 | 34.493 | 34.977 | 34.766 | 35.900 | 34.134 | 36.250 | 36.415 | 37.085 |
| 16 | 34.776 | 34.751 | 34.775 | 34.654 | 35.513 | 35.907 | 35.516 | 35.672 | 37.091 |
| 17 | 35.044 | 35.530 | 34.810 | 35.095 | 36.324 | 33.867 | 37.150 | 36.612 | 36.705 |
| 18 | 35.599 | 34.993 | 36.130 | 35.251 | 37.122 | 35.121 | 37.147 | 35.703 | 36.915 |
| 19 | 36.616 | 34.631 | 35.933 | 34.842 | 36.586 | 36.342 | 36.201 | 35.848 | 37.990 |
| 20 | 34.593 | 34.221 | 37.998 | 35.109 | 35.756 | 34.907 | 36.314 | 36.452 | 36.899 |
| 21 | 33.830 | 34.468 | 34.921 | 34.539 | 35.286 | 33.791 | 37.067 | 35.272 | 36.630 |
| 22 | 33.712 | 34.854 | 34.842 | 34.460 | 35.367 | 33.834 | 35.999 | 35.111 | 39.051 |
| 23 | 35.141 | 34.464 | 34.751 | 34.924 | 36.576 | 34.768 | 38.228 | 35.569 | 36.952 |
| 24 | 38.386 | 37.120 | 35.330 | 1:06.613 | 35.781 | 34.258 | 36.742 | 35.720 | 35.995 |
| 25 | 36.767 | 34.594 | 35.952 | 34.509 | 35.546 | 33.759 | 38.097 | 35.500 | |
| 26 | 36.008 | 34.727 | 35.358 | 34.558 | |||||
| Отставание | — | +05.436 | +13.627 | +23.845 | +1 круг | +1 круг | +1 круг | +1 круг | +2 кругов |
| Лучший | 33.712 | 34.221 | 34.751 | 34.460 | 35.286 | 33.759 | 35.516 | 35.111 | 35.995 |
| Средний | 35.198 | 35.205 | 35.683 | 36.145 | 36.408 | 36.667 | 36.830 | 36.305 | 37.681 |
| Разброс | 1.169 | 0.858 | 0.988 | 6.105 | 0.916 | 4.993 | 0.755 | 0.649 | 3.332 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya