Айрон карт обратка · круги28 сентября · Пн · 28.09 22:00 · 6 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | captain | Danilov-Novorussky | Илья Ремизов | Freezy | ZippO | ДОСТИК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 10 | 2 | 8 | 6 | 17 | 22 |
| 1 | 53.704 | 54.981 | 56.279 | 1:00.238 | 54.148 | 53.756 |
| 2 | 51.827 | 1:19.937 | 54.699 | 54.545 | 53.177 | 51.665 |
| 3 | 1:17.242 | 54.814 | 52.645 | 57.403 | 52.160 | 51.371 |
| 4 | 54.268 | 51.618 | 52.596 | 1:05.487 | 52.244 | 51.572 |
| 5 | 51.105 | 50.834 | 52.104 | 52.631 | 52.039 | 1:19.503 |
| 6 | 50.556 | 50.463 | 51.739 | 52.152 | 51.705 | 53.417 |
| 7 | 50.285 | 50.325 | 51.586 | 52.282 | 51.531 | 52.291 |
| 8 | 50.129 | 49.977 | 1:35.869 | 1:23.994 | 51.505 | 51.776 |
| 9 | 49.840 | 49.906 | 52.132 | 53.333 | 51.346 | 51.539 |
| 10 | 53.914 | 49.708 | 50.976 | 52.298 | 51.233 | 51.720 |
| 11 | 49.691 | 49.685 | 50.555 | 51.958 | 51.174 | 51.772 |
| 12 | 49.551 | 49.665 | 50.401 | 52.252 | 51.499 | 51.914 |
| 13 | 49.587 | 49.546 | 50.428 | 51.490 | 51.404 | 51.521 |
| 14 | 49.476 | 49.640 | 50.206 | 51.346 | 1:18.873 | 51.895 |
| 15 | 49.558 | 51.451 | 50.148 | 57.154 | 53.167 | 1:21.147 |
| 16 | 49.558 | 49.630 | 1:13.541 | 51.660 | 51.918 | 52.898 |
| 17 | 49.501 | 49.446 | 50.047 | 51.725 | 51.765 | 50.864 |
| 18 | 49.489 | 49.557 | 49.990 | 50.759 | 51.537 | 50.968 |
| 19 | 50.290 | 49.592 | 50.693 | 51.538 | 51.588 | 51.062 |
| 20 | 2:11.643 | 1:14.519 | 50.183 | 51.682 | 51.306 | 50.704 |
| 21 | 49.492 | 52.720 | 49.976 | 51.284 | 51.534 | 1:16.875 |
| 22 | 49.377 | 1:20.249 | 49.862 | 50.874 | 51.354 | 52.737 |
| 23 | 49.541 | 1:13.315 | 49.905 | 50.807 | 1:21.217 | 52.098 |
| 24 | 50.637 | 50.094 | 50.281 | 51.931 | 52.113 | 51.392 |
| 25 | 49.670 | 49.709 | 49.915 | 51.719 | 51.169 | 50.931 |
| 26 | 49.647 | 49.673 | 50.021 | 51.102 | 51.202 | 51.174 |
| 27 | 50.744 | 50.374 | 50.002 | 50.432 | 50.599 | 51.192 |
| 28 | 53.621 | 49.604 | 49.860 | 50.635 | 51.089 | 51.164 |
| 29 | 49.423 | 49.552 | 1:17.619 | 51.089 | 51.048 | 51.061 |
| 30 | 49.327 | 52.929 | 51.883 | 50.135 | 50.608 | 51.622 |
| 31 | 49.335 | 49.678 | 49.964 | 50.485 | 50.479 | 51.501 |
| 32 | 49.215 | 49.329 | 49.760 | 51.579 | 51.007 | 51.377 |
| 33 | 49.549 | 49.414 | 49.740 | 52.000 | 50.981 | 51.050 |
| 34 | 49.193 | 49.239 | 49.771 | 51.876 | 50.855 | |
| Отставание | — | 00.046 | 00.547 | 00.942 | 01.286 | 01.511 |
| Лучший | 49.193 | 49.239 | 49.740 | 50.135 | 50.479 | 50.704 |
| Средний | 53.529 | 53.564 | 53.688 | 53.585 | 53.252 | 54.168 |
| Разброс | 14.406 | 8.740 | 9.478 | 6.113 | 6.745 | 7.956 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya