Заезд №429 сентября · Вт · 29.09 14:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Денчик | 23.976 | — |
| 2 | 1 | Артём Логвинов | 24.082 | 00.106 |
| 3 | 4 | распил | 24.578 | 00.602 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Денчик | 23.976 | — |
| 2 | 1 | Артём Логвинов | 24.082 | 00.106 |
| 3 | 4 | распил | 24.578 | 00.602 |
pitstopnarvskaya