ТРЕНИРОВКА 2 · круги29 сентября · Вт · 29.09 19:15 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Саня | Дамаскин | Дмитрий Поздеев | Егор Борисенко | Кирилл Хайрутдинов | Андрей Виноградов | Константин Полетаев | Андрей Ковалев | Михаил Бурлаченко | Никита Поспелов | Данила Волков | georgin | Андрей Никандров | Никита Анохин | Сергей Новиков | Владислав Гулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 21 | 34 | 13 | 40 | 29 | 33 | 17 | 22 | 20 | 18 | 19 | 6 | 23 | 32 | 30 |
| 1 | 56.642 | 51.926 | 53.259 | 52.855 | 53.565 | 54.745 | 55.348 | 53.417 | 54.259 | 53.862 | 55.113 | 55.268 | 55.289 | 56.700 | 57.238 | 55.533 |
| 2 | 1:01.558 | 51.980 | 52.760 | 52.196 | 53.309 | 53.644 | 54.395 | 52.827 | 53.384 | 53.076 | 53.794 | 1:02.563 | 2:25.221 | 55.677 | 57.288 | 56.480 |
| 3 | 59.316 | 51.108 | 52.765 | 51.965 | 52.458 | 53.211 | 52.895 | 52.696 | 53.232 | 53.347 | 53.451 | 57.616 | 54.300 | 54.827 | 56.466 | 55.430 |
| 4 | 51.903 | 51.209 | 52.432 | 52.092 | 52.334 | 53.066 | 53.275 | 52.590 | 53.131 | 53.087 | 53.190 | 57.314 | 1:21.463 | 54.794 | 55.227 | 56.550 |
| 5 | 51.190 | 50.982 | 52.848 | 52.155 | 52.451 | 53.504 | 53.224 | 52.547 | 53.023 | 53.281 | 57.523 | 52.922 | 53.636 | 54.778 | 55.114 | 56.243 |
| 6 | 51.165 | 50.899 | 1:00.826 | 52.975 | 52.136 | 52.608 | 53.069 | 52.875 | 52.763 | 53.851 | 54.231 | 53.559 | 53.806 | 55.159 | 55.158 | 55.861 |
| 7 | 51.046 | 51.081 | 51.999 | 51.990 | 52.461 | 52.633 | 52.619 | 53.627 | 52.891 | 53.018 | 53.387 | 55.076 | 54.367 | 55.671 | 56.572 | |
| 8 | 51.885 | 50.951 | 51.710 | 51.900 | 53.527 | 52.336 | 52.445 | 53.418 | 52.899 | 52.839 | 53.276 | 59.674 | 55.068 | 1:04.009 | 55.903 | |
| 9 | 50.831 | 50.897 | 51.618 | 51.987 | 52.619 | 52.398 | 52.975 | 53.455 | 52.799 | 52.892 | 54.455 | 53.312 | 54.145 | 54.530 | 56.196 | |
| 10 | 50.483 | 50.896 | 51.824 | 51.951 | 52.314 | 52.549 | 53.980 | 52.970 | 52.690 | 52.995 | 52.885 | 55.712 | 54.077 | 54.699 | 55.187 | |
| 11 | 51.227 | 52.073 | 51.708 | 52.759 | 53.582 | 54.087 | 53.195 | |||||||||
| Отставание | — | 00.413 | 01.135 | 01.225 | 01.653 | 01.853 | 01.962 | 02.064 | 02.207 | 02.356 | 02.402 | 02.439 | 03.153 | 03.594 | 04.047 | 04.704 |
| Лучший | 50.483 | 50.896 | 51.618 | 51.708 | 52.136 | 52.336 | 52.445 | 52.547 | 52.690 | 52.839 | 52.885 | 52.922 | 53.636 | 54.077 | 54.530 | 55.187 |
| Средний | 53.602 | 51.196 | 53.101 | 52.161 | 52.721 | 53.116 | 53.483 | 53.056 | 53.107 | 53.225 | 54.130 | 56.302 | 1:13.952 | 54.959 | 56.540 | 55.996 |
| Разброс | 3.830 | 0.375 | 2.495 | 0.377 | 0.485 | 0.691 | 0.833 | 0.365 | 0.436 | 0.348 | 1.299 | 2.901 | 33.389 | 0.739 | 2.659 | 0.468 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya