Битва Студентов 1-й этап - Final C · круги29 сентября · Вт · 29.09 20:15 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Тимофей Метелев | Артемий Кузин | Данила Волков | Константин Полетаев | Григорий Зубарев | Михаил Ларионов | Иван Алалыкин | Михаил Краснов | Сергей Новиков | Екатерина Воейкова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 13 | 29 | 6 | 40 | 22 | 30 | 21 | 19 | 17 | 34 |
| 1 | 56.143 | 55.657 | 58.109 | 58.462 | 56.267 | 58.331 | 1:01.316 | 58.247 | 59.028 | 1:00.502 |
| 2 | 53.376 | 53.215 | 54.486 | 57.302 | 54.881 | 57.351 | 57.260 | 1:02.135 | 56.001 | 57.783 |
| 3 | 52.573 | 52.769 | 53.808 | 55.171 | 53.579 | 55.824 | 54.772 | 54.804 | 54.874 | 55.852 |
| 4 | 52.533 | 52.719 | 53.486 | 55.073 | 53.594 | 55.488 | 54.479 | 53.500 | 55.005 | 55.645 |
| 5 | 52.819 | 1:33.099 | 53.515 | 54.937 | 53.203 | 55.675 | 54.715 | 53.973 | 55.019 | 1:02.943 |
| 6 | 52.505 | 54.229 | 53.981 | 55.938 | 53.932 | 55.356 | 55.881 | 55.354 | 55.044 | 57.610 |
| 7 | 52.574 | 53.428 | 53.631 | 54.464 | 1:36.330 | 56.211 | 55.267 | 54.041 | 54.644 | 56.859 |
| 8 | 52.700 | 53.272 | 53.657 | 54.686 | 55.155 | 1:35.482 | 54.062 | 53.548 | 54.464 | 56.676 |
| 9 | 52.563 | 53.356 | 53.938 | 1:02.285 | 56.581 | 56.478 | 54.848 | 54.081 | 54.396 | 1:04.658 |
| 10 | 52.545 | 53.667 | 53.617 | 1:36.871 | 54.295 | 54.997 | 53.916 | 53.310 | 54.091 | 56.629 |
| 11 | 52.930 | 53.036 | 54.169 | 53.613 | 54.855 | 54.482 | 54.886 | 53.912 | 56.785 | 1:03.713 |
| 12 | 52.359 | 2:39.588 | 1:38.077 | 52.947 | 54.529 | 53.466 | 54.408 | 53.312 | 54.614 | 57.927 |
| 13 | 52.108 | 52.786 | 53.595 | 54.252 | 54.490 | 54.650 | 54.890 | 53.586 | 54.427 | 57.305 |
| 14 | 52.309 | 53.026 | 53.368 | 52.870 | 54.643 | 53.699 | 54.024 | 53.304 | 54.331 | 56.533 |
| 15 | 52.403 | 53.131 | 53.424 | 54.332 | 53.705 | 53.743 | 58.736 | 53.771 | 56.354 | |
| 16 | 52.034 | 53.187 | 53.652 | 54.340 | 54.740 | 54.323 | 1:42.968 | 54.752 | 1:44.272 | |
| 17 | 51.975 | 1:46.113 | 53.124 | 54.274 | 54.035 | 54.384 | 54.052 | 54.864 | 55.264 | 58.488 |
| 18 | 52.247 | 1:46.113 | 53.384 | 53.112 | 54.482 | 54.194 | 54.407 | 55.295 | 1:41.569 | 58.786 |
| 19 | 52.221 | 53.147 | 53.605 | 52.426 | 54.355 | 54.098 | 1:34.928 | 54.730 | 55.224 | 58.624 |
| 20 | 52.397 | 53.010 | 53.497 | 52.924 | 54.182 | 53.917 | 55.179 | 54.604 | 1:01.227 | 58.122 |
| 21 | 1:33.718 | 53.264 | 53.505 | 52.797 | 55.019 | 54.074 | 55.111 | 54.040 | 54.307 | 58.332 |
| 22 | 53.279 | 53.313 | 53.660 | 52.348 | 54.662 | 53.680 | 54.816 | 54.342 | 54.384 | 59.396 |
| 23 | 52.887 | 53.107 | 53.611 | 52.457 | 54.174 | 54.045 | 55.299 | 54.181 | 59.228 | 59.208 |
| 24 | 53.303 | 53.263 | 53.246 | 52.862 | 54.097 | 53.723 | 54.534 | 54.287 | 54.606 | |
| 25 | 52.514 | 53.564 | 53.874 | 52.707 | 54.115 | |||||
| Отставание | — | +13.666 | +30.046 | +42.282 | +44.696 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов |
| Лучший | 51.975 | 52.719 | 53.124 | 52.348 | 53.203 | 53.466 | 53.743 | 53.304 | 53.771 | 55.645 |
| Средний | 54.361 | 1:04.293 | 55.570 | 56.074 | 56.165 | 56.585 | 56.713 | 56.881 | 57.377 | 1:00.531 |
| Разброс | 8.072 | 26.117 | 8.727 | 8.613 | 8.230 | 8.202 | 8.106 | 9.818 | 9.388 | 9.616 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya