Битва Студентов 1-й этап - Final B · круги29 сентября · Вт · 29.09 20:30 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Никита Анохин | Андрей Никандров | Никита Поспелов | Михаил Бурлаченко | Денис Будаев | Андрей Чабан | Владислав Будаев | Владислав Гулов | Иван Глупак | Тимофей Метелев | Александр Гарковенко |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 32 | 13 | 34 | 17 | 22 | 19 | 30 | 6 | 40 | 21 | 29 |
| 1 | 56.109 | 55.529 | 59.772 | 1:01.001 | 58.514 | 58.398 | 55.099 | 58.032 | 58.108 | 58.105 | 59.673 |
| 2 | 52.704 | 52.637 | 54.963 | 54.602 | 54.448 | 54.979 | 53.540 | 54.428 | 54.538 | 54.290 | 55.638 |
| 3 | 52.488 | 52.509 | 54.783 | 54.368 | 54.454 | 54.302 | 52.842 | 54.138 | 54.810 | 55.548 | 54.880 |
| 4 | 52.651 | 52.143 | 54.461 | 54.411 | 53.816 | 53.787 | 53.984 | 54.170 | 54.251 | 53.701 | 55.701 |
| 5 | 52.265 | 51.790 | 54.763 | 54.092 | 53.897 | 53.358 | 52.867 | 54.176 | 1:37.186 | 53.475 | 54.964 |
| 6 | 1:31.263 | 51.920 | 53.976 | 53.371 | 55.712 | 54.558 | 52.917 | 54.176 | 54.840 | 53.958 | 54.541 |
| 7 | 52.513 | 51.826 | 54.256 | 53.379 | 1:31.833 | 53.967 | 53.424 | 53.904 | 55.129 | 53.968 | 54.794 |
| 8 | 52.123 | 52.197 | 1:34.776 | 53.959 | 53.521 | 54.524 | 53.299 | 55.321 | 54.048 | 54.786 | 55.013 |
| 9 | 52.016 | 51.963 | 52.582 | 54.121 | 53.473 | 1:32.024 | 52.509 | 53.954 | 54.321 | 54.146 | 54.122 |
| 10 | 51.841 | 51.905 | 52.104 | 53.654 | 53.141 | 53.594 | 53.070 | 54.233 | 54.813 | 1:37.692 | 54.833 |
| 11 | 51.707 | 51.704 | 52.002 | 53.804 | 53.084 | 53.505 | 1:34.778 | 54.692 | 54.264 | 55.752 | 54.659 |
| 12 | 51.766 | 51.712 | 52.278 | 53.342 | 52.998 | 53.594 | 54.192 | 54.291 | 55.044 | 55.976 | 55.143 |
| 13 | 51.673 | 1:34.697 | 52.248 | 53.767 | 53.214 | 52.914 | 54.705 | 53.706 | 54.269 | 55.005 | 54.615 |
| 14 | 52.475 | 53.215 | 52.398 | 1:32.278 | 53.875 | 52.919 | 54.131 | 54.023 | 54.252 | 54.954 | 54.945 |
| 15 | 51.879 | 52.890 | 52.575 | 52.622 | 53.413 | 52.821 | 53.625 | 1:31.375 | 54.566 | 55.039 | 54.908 |
| 16 | 51.885 | 52.948 | 51.905 | 52.289 | 52.689 | 53.026 | 53.958 | 53.280 | 54.420 | 55.295 | 1:39.952 |
| 17 | 51.938 | 52.957 | 52.514 | 51.872 | 52.747 | 52.957 | 53.547 | 53.829 | 53.795 | 55.001 | 56.328 |
| 18 | 51.979 | 52.832 | 52.674 | 52.703 | 53.774 | 54.036 | 54.713 | 53.240 | 54.003 | 55.262 | 56.664 |
| 19 | 51.650 | 53.022 | 52.299 | 52.312 | 52.652 | 52.042 | 53.675 | 53.808 | 54.494 | 55.949 | 56.062 |
| 20 | 51.568 | 53.077 | 52.136 | 52.127 | 53.562 | 53.233 | 55.037 | 52.861 | 54.134 | 55.563 | 54.356 |
| 21 | 51.638 | 52.861 | 52.080 | 52.049 | 53.243 | 52.705 | 53.519 | 53.350 | 54.667 | 55.559 | 54.169 |
| 22 | 51.741 | 52.901 | 52.035 | 51.808 | 53.910 | 54.144 | 53.480 | 53.572 | 54.276 | 55.220 | 54.846 |
| 23 | 51.815 | 52.753 | 51.926 | 51.745 | 54.590 | 54.831 | 55.629 | 53.316 | 54.211 | 55.905 | 54.505 |
| 24 | 51.842 | 52.747 | 51.853 | 51.568 | 52.853 | 53.623 | 53.769 | 53.079 | |||
| Отставание | — | +13.581 | +25.426 | +29.037 | +37.740 | +38.712 | +40.088 | +43.111 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 51.568 | 51.704 | 51.853 | 51.568 | 52.652 | 52.042 | 52.509 | 52.861 | 53.795 | 53.475 | 54.122 |
| Средний | 53.814 | 54.364 | 54.890 | 55.052 | 55.392 | 55.410 | 55.513 | 55.623 | 56.454 | 56.963 | 57.187 |
| Разброс | 7.858 | 8.446 | 8.492 | 7.976 | 7.693 | 7.727 | 8.223 | 7.520 | 8.722 | 8.736 | 9.188 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya