Битва Студентов 1-й этап - Final A · круги29 сентября · Вт · 29.09 20:45 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Дмитрий Дамаскин | Алла Саакян | Андрей Ковалев | Кирилл Хайрутдинов | Александра Винокурова | Тагир Фаррахов | Никита Анохин | Егор Борисенко | Андрей Виноградов | Полина Гозина | Дмитрий Поздеев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 19 | 32 | 34 | 22 | 6 | 40 | 30 | 13 | 29 | 21 | 17 |
| 1 | 57.086 | 55.636 | 56.153 | 57.388 | 56.110 | 57.580 | 57.374 | 56.496 | 58.318 | 58.996 | 56.994 |
| 2 | 52.967 | 52.807 | 53.360 | 53.522 | 53.342 | 54.351 | 53.565 | 52.891 | 54.676 | 55.675 | 53.722 |
| 3 | 52.302 | 52.624 | 54.445 | 52.866 | 52.905 | 52.831 | 53.104 | 54.023 | 53.817 | 54.689 | 1:17.039 |
| 4 | 52.673 | 52.478 | 52.616 | 52.657 | 53.527 | 52.918 | 52.975 | 52.671 | 1:35.431 | 54.801 | 53.261 |
| 5 | 51.672 | 51.843 | 52.468 | 52.505 | 52.695 | 53.613 | 53.592 | 52.562 | 54.042 | 54.941 | 52.326 |
| 6 | 51.285 | 52.490 | 52.334 | 52.288 | 52.411 | 52.884 | 1:33.134 | 52.307 | 54.155 | 54.993 | 51.854 |
| 7 | 52.049 | 52.717 | 52.277 | 52.294 | 52.551 | 52.520 | 54.581 | 52.833 | 53.312 | 1:39.785 | 52.188 |
| 8 | 51.685 | 52.678 | 52.427 | 52.305 | 52.489 | 52.654 | 54.661 | 52.430 | 53.326 | 54.482 | 51.964 |
| 9 | 51.745 | 51.982 | 52.408 | 52.378 | 53.340 | 52.664 | 53.827 | 52.744 | 53.414 | 53.791 | 51.592 |
| 10 | 51.730 | 52.870 | 52.919 | 52.545 | 52.446 | 52.693 | 53.184 | 52.487 | 53.180 | 54.022 | 51.667 |
| 11 | 51.572 | 52.319 | 54.357 | 53.674 | 53.853 | 52.616 | 53.058 | 53.421 | 53.027 | 53.732 | 51.727 |
| 12 | 51.305 | 51.941 | 53.495 | 52.592 | 52.737 | 52.458 | 53.267 | 53.264 | 53.601 | 53.290 | 51.563 |
| 13 | 51.349 | 52.028 | 52.862 | 53.008 | 52.556 | 52.618 | 53.435 | 52.072 | 54.290 | 53.595 | 51.398 |
| 14 | 51.551 | 52.361 | 52.644 | 52.242 | 52.498 | 52.393 | 53.237 | 52.819 | 53.441 | 53.420 | 51.235 |
| 15 | 51.482 | 52.274 | 52.588 | 52.194 | 52.017 | 53.526 | 54.079 | 52.324 | 54.002 | 53.711 | 51.093 |
| 16 | 51.385 | 52.295 | 52.625 | 52.199 | 52.432 | 53.674 | 52.756 | 52.565 | 54.221 | 53.879 | 51.367 |
| 17 | 51.331 | 52.284 | 52.606 | 52.503 | 52.550 | 54.343 | 52.734 | 52.477 | 53.377 | 53.597 | 51.757 |
| 18 | 51.447 | 52.409 | 53.091 | 52.677 | 52.431 | 1:33.188 | 53.517 | 52.741 | 53.259 | 53.441 | 51.498 |
| 19 | 51.532 | 52.607 | 52.950 | 53.396 | 53.456 | 54.321 | 53.078 | 53.042 | 53.336 | 53.707 | 51.467 |
| 20 | 1:30.706 | 52.102 | 52.633 | 52.904 | 52.781 | 54.069 | 53.078 | 1:49.931 | 53.527 | 53.045 | 51.653 |
| 21 | 52.957 | 52.373 | 52.942 | 1:37.772 | 52.774 | 53.833 | 53.236 | 53.242 | 53.313 | 53.015 | 51.804 |
| 22 | 53.001 | 52.506 | 52.754 | 52.874 | 1:35.766 | 53.848 | 52.883 | 53.285 | 53.344 | 52.757 | 51.557 |
| 23 | 52.737 | 1:33.762 | 52.871 | 52.413 | 53.848 | 53.495 | 53.219 | 52.517 | 53.580 | 53.097 | 53.226 |
| 24 | 52.613 | 53.505 | 1:30.381 | 52.672 | 53.665 | 53.371 | 53.176 | 52.627 | 53.397 | 53.132 | 2:01.187 |
| 25 | 52.657 | 52.928 | 52.754 | 52.370 | 53.507 | 53.533 | 53.217 | 53.370 | 53.307 | ||
| Отставание | — | +12.346 | +19.867 | +23.875 | +25.487 | +33.534 | +35.997 | +38.751 | +44.127 | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 51.285 | 51.843 | 52.277 | 52.194 | 52.017 | 52.393 | 52.734 | 52.072 | 53.027 | 52.757 | 51.093 |
| Средний | 53.713 | 54.233 | 54.518 | 54.650 | 54.747 | 55.040 | 55.119 | 55.246 | 55.468 | 55.983 | 56.047 |
| Разброс | 7.640 | 8.101 | 7.367 | 8.860 | 8.411 | 7.857 | 7.814 | 11.194 | 8.219 | 9.219 | 14.514 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya