Iron Kart · круги29 сентября · Вт · 29.09 22:00 · 6 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | FinkaNKVD | KSC | Ar4ud1ksss | ДЁМА | po1yarnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1:06.130 | 36.059 | 35.302 | 36.965 | 36.924 | 42.753 |
| 2 | 33.198 | 35.513 | 33.756 | 36.053 | 36.749 | 36.475 |
| 3 | 32.593 | 37.480 | 33.193 | 1:04.895 | 35.231 | 35.534 |
| 4 | 32.342 | 34.869 | 33.010 | 36.271 | 34.605 | 34.983 |
| 5 | 32.244 | 33.773 | 33.001 | 36.456 | 34.426 | 34.635 |
| 6 | 32.201 | 34.554 | 32.528 | 35.688 | 34.775 | 34.096 |
| 7 | 32.101 | 33.661 | 34.747 | 34.740 | 33.993 | 34.189 |
| 8 | 32.030 | 33.400 | 33.020 | 34.565 | 33.895 | 33.588 |
| 9 | 31.906 | 33.378 | 32.406 | 34.771 | 34.279 | 33.646 |
| 10 | 39.223 | 32.807 | 32.246 | 34.024 | 33.773 | 33.409 |
| 11 | 35.448 | 33.212 | 41.423 | 33.668 | 34.214 | 33.400 |
| 12 | 33.712 | 32.897 | 47.058 | 33.342 | 34.321 | 33.443 |
| 13 | 34.239 | 32.901 | 32.603 | 33.963 | 1:12.712 | 34.227 |
| 14 | 34.360 | 32.540 | 34.299 | 33.840 | 36.917 | 33.216 |
| 15 | 33.195 | 32.631 | 33.091 | 33.854 | 34.010 | 33.895 |
| 16 | 33.241 | 32.702 | 33.252 | 33.653 | 33.623 | 1:37.217 |
| 17 | 32.973 | 32.480 | 32.050 | 33.876 | 33.393 | 36.838 |
| 18 | 33.109 | 32.384 | 32.844 | 33.392 | 33.142 | 37.841 |
| 19 | 32.896 | 32.346 | 36.543 | 33.443 | 33.016 | 1:11.896 |
| 20 | 32.713 | 33.030 | 40.639 | 33.579 | 32.925 | 34.731 |
| 21 | 33.171 | 32.228 | 36.528 | 33.616 | 32.837 | 36.477 |
| 22 | 31.865 | 32.122 | 32.686 | 33.827 | 32.802 | 37.620 |
| 23 | 31.950 | 32.049 | 32.303 | 33.164 | 32.631 | 36.197 |
| 24 | 31.868 | 32.626 | 38.249 | 35.394 | 33.020 | 1:09.073 |
| 25 | 31.751 | 32.361 | 37.444 | 33.604 | 32.949 | 35.552 |
| 26 | 31.738 | 32.222 | 35.706 | 35.541 | 32.916 | 2:08.214 |
| 27 | 31.585 | 32.521 | 1:12.373 | 33.486 | 32.875 | 35.160 |
| 28 | 31.771 | 32.304 | 35.290 | 33.483 | 32.983 | 34.755 |
| 29 | 32.187 | 32.400 | 2:06.675 | 35.268 | 33.250 | 34.586 |
| 30 | 52.620 | 32.082 | 32.477 | 33.765 | 33.299 | 34.410 |
| 31 | 32.365 | 32.879 | 32.615 | 33.130 | 33.298 | 36.758 |
| 32 | 32.063 | 32.125 | 31.949 | 33.212 | 33.022 | 1:20.081 |
| 33 | 32.037 | 32.215 | 44.067 | 33.210 | 33.456 | 37.560 |
| 34 | 31.846 | 32.482 | 32.303 | 33.139 | 33.125 | 36.023 |
| 35 | 31.825 | 32.167 | 32.100 | 33.137 | 34.696 | 35.624 |
| 36 | 31.755 | 32.117 | 50.763 | 32.973 | 33.659 | 36.119 |
| 37 | 31.577 | 32.104 | 32.533 | 1:00.196 | 33.099 | 48.597 |
| 38 | 57.581 | 32.014 | 32.318 | 1:08.542 | 34.104 | 2:36.414 |
| 39 | 32.383 | 32.024 | 32.314 | 1:05.635 | 32.926 | 39.658 |
| 40 | 32.241 | 32.005 | 32.045 | 33.175 | 33.303 | |
| 41 | 31.904 | 32.133 | 32.044 | 32.935 | 33.198 | |
| 42 | 31.851 | 31.944 | 31.844 | 32.620 | 33.146 | |
| 43 | 31.741 | 32.154 | 32.222 | 32.351 | 33.365 | |
| 44 | 31.706 | 32.093 | 2:03.446 | 32.755 | 1:01.673 | |
| 45 | 31.440 | 32.013 | 32.114 | 33.376 | 33.741 | |
| 46 | 31.685 | 32.504 | 32.036 | 32.920 | 33.427 | |
| 47 | 31.521 | 32.337 | 32.806 | 32.917 | ||
| 48 | 31.521 | 32.095 | 32.888 | 33.111 | ||
| 49 | 31.356 | 32.150 | 32.569 | 32.590 | ||
| 50 | 31.320 | 31.998 | 32.821 | 32.367 | ||
| 51 | 31.430 | 31.841 | 32.507 | |||
| 52 | 31.418 | 33.291 | 33.103 | |||
| 53 | 31.286 | 32.139 | ||||
| 54 | 31.887 | |||||
| 55 | 34.312 | |||||
| Отставание | — | 00.555 | 00.558 | 01.065 | 01.081 | 01.930 |
| Лучший | 31.286 | 31.841 | 31.844 | 32.351 | 32.367 | 33.216 |
| Средний | 33.891 | 32.774 | 39.423 | 36.332 | 34.929 | 45.869 |
| Разброс | 6.364 | 1.101 | 19.494 | 8.510 | 6.620 | 26.588 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya