Заезд №1225 июня · Чт · 25.06 16:15 · 4 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Марк | 27.737 | — |
| 2 | 7 | Юрий | 29.808 | 02.071 |
| 3 | 35 | Лина | 33.790 | 06.053 |
| 4 | 34 | Леонид | 34.569 | 06.832 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Марк | 27.737 | — |
| 2 | 7 | Юрий | 29.808 | 02.071 |
| 3 | 35 | Лина | 33.790 | 06.053 |
| 4 | 34 | Леонид | 34.569 | 06.832 |
pitstopnarvskaya