Гонка новичков - квалификация 3 · круги1 октября · Чт · 01.10 21:00 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Antony Green | Mokhovikow | Мой сладенький | LUKAGA | Redliners | Sheba | Hailler | smitmeister | Axel | nemoyteen | Совёнок | Виталий Г | Чернеев Андрей | Ирина К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 23 | 33 | 20 | 27 | 32 | 14 | 17 | 26 | 15 | 34 | 30 | 29 | 41 | 19 |
| 1 | 52.260 | 53.079 | 53.641 | 52.920 | 58.403 | 54.013 | 55.022 | 55.920 | 54.255 | 54.499 | 57.375 | 1:05.181 | 1:09.127 | 1:09.107 |
| 2 | 51.791 | 53.370 | 53.331 | 53.995 | 53.237 | 53.021 | 55.131 | 53.941 | 55.146 | 54.802 | 56.101 | 59.788 | 1:00.511 | 1:06.721 |
| 3 | 51.615 | 52.664 | 53.099 | 52.912 | 56.644 | 53.901 | 54.371 | 1:00.197 | 54.658 | 56.356 | 55.724 | 58.455 | 1:02.729 | 1:11.273 |
| 4 | 52.177 | 51.999 | 52.460 | 52.341 | 52.893 | 53.053 | 53.641 | 54.178 | 54.303 | 54.656 | 55.136 | 57.231 | 1:00.933 | 1:06.992 |
| 5 | 52.021 | 53.160 | 52.330 | 52.555 | 53.113 | 53.087 | 54.944 | 54.896 | 54.301 | 54.466 | 54.764 | 58.160 | ||
| 6 | 51.254 | 52.646 | 53.250 | 52.863 | 53.498 | 54.895 | ||||||||
| Отставание | — | 00.745 | 01.076 | 01.087 | 01.639 | 01.767 | 02.387 | 02.687 | 03.001 | 03.212 | 03.510 | 05.977 | 09.257 | 15.467 |
| Лучший | 51.254 | 51.999 | 52.330 | 52.341 | 52.893 | 53.021 | 53.641 | 53.941 | 54.255 | 54.466 | 54.764 | 57.231 | 1:00.511 | 1:06.721 |
| Средний | 51.853 | 52.820 | 53.018 | 52.931 | 54.631 | 53.415 | 54.622 | 55.826 | 54.593 | 54.956 | 55.820 | 59.763 | 1:03.325 | 1:08.523 |
| Разброс | 0.346 | 0.450 | 0.471 | 0.521 | 2.115 | 0.444 | 0.556 | 2.291 | 0.338 | 0.710 | 0.904 | 2.830 | 3.452 | 1.837 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya