[HEAT] 13 - Квалификация минитурнира Sodi · круги2 октября · Пт · 02.10 12:00 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Сергей | Родион | Вячеслав | Артём | Савалан | Кирилл | Никита | Альберт | Алексей | Михаил | Максим | Татьяна | Елизавета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 33 | 20 | 23 | 32 | 26 | 29 | 14 | 22 | 15 | 21 | 13 | 19 |
| 1 | 1:03.830 | 1:15.621 | 1:06.704 | 1:13.631 | 1:11.443 | 1:16.904 | 1:18.398 | 1:17.700 | 1:24.029 | 1:26.823 | 1:25.084 | 1:37.141 | 1:29.293 |
| 2 | 1:03.002 | 1:07.989 | 1:08.558 | 1:11.245 | 1:08.122 | 1:11.510 | 1:11.704 | 1:17.787 | 1:25.669 | 1:23.011 | 1:17.121 | 1:27.649 | 1:24.935 |
| 3 | 1:01.546 | 1:06.765 | 1:05.099 | 1:09.012 | 1:05.668 | 1:22.516 | 1:07.675 | 1:18.193 | 1:18.701 | 1:21.946 | 1:14.565 | 1:30.767 | 1:20.511 |
| 4 | 1:02.654 | 1:05.507 | 1:02.481 | 1:04.071 | 1:06.006 | 1:09.148 | 1:14.749 | 1:13.884 | 1:17.563 | 1:16.527 | 1:20.727 | 1:18.336 | 1:20.577 |
| 5 | 1:02.863 | 1:02.079 | 1:03.073 | 1:05.192 | 1:12.384 | 1:05.607 | 1:09.894 | 1:09.786 | 1:14.855 | 1:13.396 | 1:28.573 | 1:21.194 | |
| 6 | 59.934 | 1:05.201 | 1:19.586 | 1:18.156 | 1:04.971 | 1:05.047 | 1:10.758 | 1:13.250 | 1:14.554 | ||||
| 7 | 59.553 | 1:11.255 | |||||||||||
| 8 | 1:03.251 | ||||||||||||
| 9 | 59.311 | ||||||||||||
| Отставание | — | 02.768 | 03.170 | 04.760 | 05.660 | 05.736 | 08.364 | 10.475 | 11.944 | 14.085 | 15.243 | 19.025 | 21.200 |
| Лучший | 59.311 | 1:02.079 | 1:02.481 | 1:04.071 | 1:04.971 | 1:05.047 | 1:07.675 | 1:09.786 | 1:11.255 | 1:13.396 | 1:14.554 | 1:18.336 | 1:20.511 |
| Средний | 1:01.772 | 1:07.194 | 1:07.584 | 1:10.218 | 1:08.099 | 1:11.789 | 1:12.196 | 1:15.470 | 1:17.903 | 1:20.341 | 1:20.104 | 1:28.473 | 1:23.302 |
| Разброс | 1.644 | 4.180 | 5.749 | 4.834 | 2.876 | 6.218 | 3.489 | 3.243 | 4.982 | 4.785 | 5.280 | 6.779 | 3.412 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya