[HEAT] 14 - Финал минитурнира Sodi · круги2 октября · Пт · 02.10 12:15 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Сергей | Родион | Вячеслав | Савалан | Никита | Кирилл | Артём | Альберт | Алексей | Михаил | Елезавета | Татьяна | Максим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 33 | 20 | 29 | 13 | 26 | 23 | 14 | 32 | 15 | 19 | 22 | 21 |
| 1 | 1:00.775 | 1:04.995 | 1:03.110 | 1:06.893 | 1:10.984 | 1:09.615 | 1:07.446 | 1:07.767 | 1:10.453 | 1:10.735 | 1:14.931 | 1:13.556 | 1:15.633 |
| 2 | 58.352 | 1:00.460 | 1:00.351 | 1:02.867 | 1:03.908 | 1:02.811 | 1:03.707 | 1:04.889 | 1:05.413 | 1:05.860 | 1:09.530 | 1:08.018 | 1:10.030 |
| 3 | 57.691 | 1:01.975 | 1:04.489 | 1:01.404 | 1:02.647 | 1:02.396 | 1:01.952 | 1:04.596 | 1:05.089 | 1:05.030 | 1:07.283 | 1:10.896 | 1:09.225 |
| 4 | 58.357 | 1:00.400 | 1:03.174 | 1:00.399 | 1:01.635 | 1:01.002 | 1:01.634 | 1:03.314 | 1:03.739 | 1:09.073 | 1:05.697 | 1:11.691 | 1:09.484 |
| 5 | 57.565 | 1:00.805 | 1:00.198 | 1:00.512 | 1:01.676 | 1:02.781 | 1:04.381 | 1:02.257 | 1:03.863 | 1:07.440 | 1:06.456 | 1:17.563 | 1:14.412 |
| 6 | 1:00.730 | 59.543 | 1:00.113 | 1:00.252 | 1:01.412 | 1:00.488 | 1:04.062 | 1:03.540 | 1:03.860 | 1:06.767 | 1:10.787 | 1:11.843 | 1:19.203 |
| 7 | 58.884 | 1:00.852 | 1:04.691 | 1:05.113 | 1:02.306 | 59.954 | 1:01.562 | 1:01.608 | 1:04.144 | 1:07.644 | 1:09.422 | 1:16.407 | 1:19.381 |
| 8 | 59.074 | 1:01.161 | 1:03.764 | 1:01.117 | 1:02.045 | 1:08.770 | 1:05.446 | 1:02.447 | 1:03.229 | 1:04.579 | 1:08.679 | 1:14.988 | 1:12.491 |
| 9 | 58.889 | 1:00.773 | 1:00.013 | 1:00.135 | 59.492 | 59.091 | 1:05.850 | 1:01.320 | 1:08.946 | 1:05.377 | 1:28.056 | ||
| 10 | 1:00.319 | 1:00.276 | 59.971 | 1:00.373 | 59.140 | 59.077 | 1:01.841 | 1:09.622 | |||||
| 11 | 1:01.312 | ||||||||||||
| Отставание | — | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов | +2 кругов | +3 кругов | +3 кругов |
| Лучший | 57.565 | 59.543 | 59.971 | 1:00.135 | 59.140 | 59.077 | 1:01.562 | 1:01.320 | 1:03.229 | 1:04.579 | 1:05.697 | 1:08.018 | 1:09.225 |
| Средний | 59.268 | 1:01.124 | 1:01.987 | 1:01.906 | 1:02.524 | 1:02.598 | 1:03.788 | 1:04.136 | 1:05.415 | 1:06.945 | 1:11.205 | 1:13.120 | 1:13.732 |
| Разброс | 1.246 | 1.421 | 1.917 | 2.222 | 3.117 | 3.552 | 1.938 | 2.565 | 2.403 | 1.902 | 6.486 | 2.934 | 3.865 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya