[HEAT] 38 - Финал минитурнира · круги25 июня · Чт · 25.06 18:15 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | ДаняЕ | Петя | Антон2017 | Михаил Новачлы | Лёва Псков | Egor2015 | Лёша 3ахаренков | Артемон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 6 | 5 |
| 1 | 35.369 | 36.780 | 36.593 | 37.574 | 38.557 | 37.031 | 37.005 | 38.726 |
| 2 | 35.277 | 36.577 | 36.588 | 36.195 | 38.216 | 36.477 | 36.845 | 38.435 |
| 3 | 35.268 | 36.268 | 36.276 | 35.734 | 37.406 | 36.537 | 37.796 | 38.709 |
| 4 | 35.500 | 36.357 | 36.566 | 35.946 | 36.509 | 36.512 | 37.081 | 37.228 |
| 5 | 35.516 | 36.431 | 35.848 | 35.890 | 35.565 | 36.208 | 36.527 | 38.721 |
| 6 | 36.230 | 36.000 | 36.364 | 35.756 | 36.383 | 36.297 | 36.773 | 38.382 |
| 7 | 34.642 | 36.644 | 36.551 | 35.678 | 36.423 | 36.487 | 36.358 | 38.400 |
| 8 | 35.434 | 36.133 | 35.832 | 35.945 | 35.926 | 36.208 | 36.922 | 38.511 |
| 9 | 35.088 | 35.999 | 35.980 | 36.172 | 35.488 | 35.877 | 36.894 | 37.739 |
| 10 | 35.013 | 35.752 | 35.471 | 35.848 | 36.499 | 36.143 | 37.796 | 38.094 |
| 11 | 35.226 | 35.478 | 35.548 | 36.852 | 35.963 | 36.795 | 36.904 | 38.755 |
| 12 | 36.106 | 35.936 | 35.741 | 36.655 | 36.024 | 36.718 | 36.428 | 37.543 |
| 13 | 35.234 | 35.624 | 35.578 | 37.085 | 36.111 | 36.887 | 36.741 | 37.776 |
| 14 | 35.591 | 35.998 | 35.499 | 36.103 | 36.142 | 36.902 | 36.311 | 37.653 |
| 15 | 34.860 | 35.701 | 35.647 | 37.225 | 36.258 | 36.411 | 36.498 | 37.473 |
| 16 | 34.732 | 35.768 | 36.179 | 35.788 | 35.503 | 36.337 | 36.588 | 38.742 |
| 17 | 34.555 | 36.043 | 36.769 | 37.487 | 36.060 | 38.736 | 36.642 | 37.703 |
| 18 | 35.077 | 34.967 | 35.470 | 35.159 | 36.062 | 36.523 | 36.072 | 37.845 |
| 19 | 35.186 | 35.914 | 36.727 | 35.026 | 35.874 | 36.027 | 36.581 | 38.573 |
| 20 | 34.329 | 35.908 | 37.246 | 35.920 | 35.881 | 36.123 | 36.585 | 37.974 |
| 21 | 34.838 | 35.578 | 36.020 | 35.847 | 35.842 | 36.214 | 37.604 | 38.244 |
| 22 | 35.416 | 35.756 | 35.714 | 35.316 | 35.933 | 36.602 | 37.147 | 36.938 |
| 23 | 34.568 | 35.901 | 35.776 | 35.493 | 35.435 | 36.937 | 37.028 | 54.311 |
| 24 | 35.141 | 36.223 | 35.353 | 35.190 | 35.905 | 36.477 | 37.421 | |
| 25 | 53.213 | |||||||
| Отставание | — | +1 круг | +1 круг | +1 круг | +1 круг | +1 круг | +1 круг | +2 кругов |
| Лучший | 34.329 | 34.967 | 35.353 | 35.026 | 35.435 | 35.877 | 36.072 | 36.938 |
| Средний | 35.896 | 35.989 | 36.056 | 36.078 | 36.249 | 36.561 | 36.856 | 38.803 |
| Разброс | 3.562 | 0.396 | 0.506 | 0.702 | 0.763 | 0.542 | 0.443 | 3.347 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya