Заезд №6 · круги3 октября · Сб · 03.10 11:15 · 4 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilоv-Nоvоrusskу | Вик | ナミ | Apex-Juliya |
|---|---|---|---|---|
| Карт | 13 | 24 | 19 | 17 |
| 1 | 49.590 | 50.833 | 51.937 | 1:59.813 |
| 2 | 49.781 | 50.396 | 51.385 | 52.714 |
| 3 | 49.516 | 50.435 | 50.974 | 51.815 |
| 4 | 49.260 | 50.610 | 51.214 | 51.527 |
| 5 | 49.428 | 50.469 | 50.684 | 51.807 |
| 6 | 49.157 | 50.432 | 51.138 | 51.796 |
| 7 | 49.040 | 50.430 | 51.393 | 51.958 |
| 8 | 49.085 | 50.163 | 51.089 | 51.857 |
| 9 | 48.954 | 49.969 | 50.367 | 51.473 |
| 10 | 49.150 | 50.188 | 51.703 | 51.670 |
| 11 | 49.444 | 50.056 | 51.942 | |
| 12 | 50.103 | |||
| Отставание | — | 01.015 | 01.413 | 02.519 |
| Лучший | 48.954 | 49.969 | 50.367 | 51.473 |
| Средний | 49.310 | 50.340 | 51.257 | 58.643 |
| Разброс | 0.248 | 0.240 | 0.468 | 20.393 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya