Практика · круги3 октября · Сб · 03.10 13:45 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Maxim Deyanov | Кудряшов Кирилл | Осипов Андрей | Малыгин Михаил | Девятайкин Ян | Огурцов Матвей | Огурцов Тимофей | Хван Даниил |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 10 | 7 | 1 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 1 | 35.937 | 45.583 | 56.363 | 46.072 | 45.928 | 55.339 | 1:02.265 | 1:09.163 |
| 2 | 36.961 | 42.218 | 49.284 | 44.886 | 49.952 | 53.366 | 58.580 | 1:05.122 |
| 3 | 35.897 | 40.871 | 54.761 | 48.968 | 44.697 | 52.380 | 56.415 | 1:05.553 |
| 4 | 39.049 | 44.258 | 44.093 | 44.307 | 43.065 | 50.592 | 1:13.855 | 1:07.072 |
| 5 | 35.495 | 42.769 | 42.461 | 41.203 | 44.349 | 53.614 | 1:15.254 | 1:06.955 |
| 6 | 35.316 | 40.692 | 51.026 | 41.179 | 43.211 | 50.977 | 1:06.865 | 1:03.214 |
| 7 | 35.786 | 40.831 | 42.788 | 42.822 | 43.187 | 48.658 | 1:05.876 | 57.619 |
| 8 | 35.202 | 40.635 | 42.364 | 41.037 | 46.021 | 48.176 | 59.064 | |
| 9 | 35.088 | 40.738 | 44.454 | 45.182 | 42.192 | 46.805 | ||
| 10 | 40.055 | 39.284 | 40.883 | 41.892 | 42.011 | 45.517 | ||
| 11 | 35.413 | 40.857 | 39.852 | 43.623 | 44.110 | 46.161 | ||
| 12 | 35.780 | 40.311 | 42.160 | 41.200 | 42.661 | |||
| 13 | 36.139 | 40.153 | 40.955 | 41.575 | ||||
| 14 | 36.327 | 40.169 | ||||||
| 15 | 36.438 | |||||||
| 16 | 37.348 | |||||||
| Отставание | — | 04.196 | 04.764 | 05.867 | 06.487 | 10.429 | 21.327 | 22.531 |
| Лучший | 35.088 | 39.284 | 39.852 | 40.955 | 41.575 | 45.517 | 56.415 | 57.619 |
| Средний | 36.389 | 41.384 | 45.874 | 43.333 | 44.074 | 50.144 | 1:04.772 | 1:04.957 |
| Разброс | 1.347 | 1.677 | 5.329 | 2.371 | 2.163 | 3.160 | 6.567 | 3.452 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya