Квалификация · круги3 октября · Сб · 03.10 14:00 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Иван | Maxim Deyanov | Пётр | Осипов Андрей | Артур | Кудряшов Кирилл | Рита | Малыгин Михаил | София | Девятайкин Ян | Михаил | Огурцов Матвей | Семён | Огурцов Тимофей | Хван Даниил |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 10 | 1 | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 1:07.263 | 35.614 | 53.637 | 41.854 | 1:10.647 | 38.448 | 1:22.218 | 40.760 | 57.824 | 42.138 | 1:14.994 | 43.777 | 1:15.878 | 48.222 | 48.751 |
| 2 | 1:01.358 | 35.106 | 51.228 | 38.995 | 1:00.517 | 38.628 | 1:21.257 | 38.695 | 1:11.601 | 39.882 | 1:01.197 | 41.231 | 1:08.912 | 44.630 | 49.302 |
| 3 | 1:00.745 | 35.736 | 48.001 | 38.142 | 56.864 | 38.394 | 1:07.354 | 41.020 | 56.803 | 39.862 | 58.442 | 40.606 | 1:01.319 | 42.511 | 50.267 |
| 4 | 1:01.395 | 35.478 | 47.762 | 37.783 | 53.433 | 38.522 | 1:10.437 | 39.706 | 50.808 | 40.514 | 58.265 | 42.502 | 58.606 | 41.846 | 49.429 |
| 5 | 57.621 | 34.750 | 45.899 | 38.601 | 56.574 | 38.180 | 1:01.390 | 39.259 | 51.663 | 39.657 | 1:06.045 | 40.794 | 1:00.563 | 42.367 | 46.611 |
| 6 | 52.229 | 34.949 | 44.052 | 38.530 | 50.754 | 38.224 | 58.603 | 40.531 | 52.708 | 38.937 | 53.751 | 42.040 | 53.505 | 41.285 | 49.640 |
| 7 | 50.066 | 35.144 | 45.350 | 38.423 | 1:49.829 | 38.192 | 57.956 | 39.664 | 49.807 | 39.091 | 59.090 | 41.595 | 54.910 | 41.731 | 50.083 |
| 8 | 50.048 | 34.984 | 43.737 | 37.712 | 47.943 | 39.043 | 56.967 | 40.143 | 47.963 | 38.938 | 56.790 | 42.242 | 59.869 | 45.317 | 46.362 |
| 9 | 55.587 | 34.501 | 43.407 | 38.073 | 38.155 | 40.942 | 49.596 | 42.512 | 56.045 | 40.455 | 44.672 | 47.648 | |||
| 10 | 47.225 | 36.426 | 43.357 | 41.536 | 39.096 | 42.381 | 53.440 | 40.504 | 39.186 | 43.417 | 48.599 | ||||
| 11 | 35.628 | 45.557 | 39.818 | 39.183 | 41.116 | 47.283 | 40.600 | 41.127 | 41.218 | 46.614 | |||||
| 12 | 34.570 | 43.899 | 39.001 | 40.482 | 40.241 | 40.610 | 41.783 | 41.494 | 49.913 | ||||||
| 13 | 34.661 | 44.223 | 40.188 | 38.148 | 42.051 | 41.568 | 43.253 | 40.978 | |||||||
| 14 | 34.560 | 39.515 | 38.162 | 41.399 | 39.548 | 42.434 | 41.255 | ||||||||
| 15 | 34.605 | 38.446 | 38.442 | 41.463 | 40.122 | ||||||||||
| 16 | 36.938 | ||||||||||||||
| 17 | 39.158 | ||||||||||||||
| Отставание | — | — | — | 03.211 | — | 03.647 | — | 04.194 | — | 04.436 | — | 04.685 | — | 06.477 | 11.861 |
| Лучший | 47.225 | 34.501 | 43.357 | 37.712 | 47.943 | 38.148 | 56.967 | 38.695 | 47.283 | 38.937 | 53.751 | 39.186 | 53.505 | 40.978 | 46.362 |
| Средний | 56.354 | 35.459 | 46.162 | 39.108 | 1:03.320 | 38.620 | 1:07.023 | 40.625 | 53.591 | 40.299 | 1:00.513 | 41.645 | 1:01.695 | 42.924 | 48.602 |
| Разброс | 6.088 | 1.138 | 3.079 | 1.225 | 18.721 | 0.605 | 9.560 | 0.989 | 6.513 | 1.055 | 6.071 | 1.157 | 6.898 | 2.023 | 1.378 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya