Финал · круги3 октября · Сб · 03.10 14:30 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Пётр | Maxim Deyanov | Иван | Кудряшов Кирилл | София | Осипов Андрей | Артур | Девятайкин Ян | Семён | Малыгин Михаил | Михаил | Огурцов Матвей | Рита | Огурцов Тимофей | Хван Даниил |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 4 | 11 | 2 | 7 | 99 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 43.043 | 39.339 | 43.889 | 38.221 | 42.823 | 38.430 | 43.492 | 41.504 | 49.476 | 43.527 | 50.690 | 39.832 | 50.988 | 40.785 | 45.838 |
| 2 | 41.607 | 36.319 | 42.779 | 37.683 | 44.030 | 38.913 | 42.657 | 39.119 | 48.166 | 41.880 | 48.243 | 41.362 | 48.483 | 39.980 | 44.298 |
| 3 | 39.930 | 35.089 | 43.634 | 37.800 | 44.364 | 37.650 | 43.089 | 39.631 | 49.737 | 37.877 | 1:29.995 | 39.178 | 52.231 | 39.954 | 44.701 |
| 4 | 44.424 | 36.864 | 43.454 | 37.761 | 43.430 | 38.283 | 42.845 | 38.929 | 49.296 | 40.622 | 55.685 | 38.767 | 48.084 | 40.339 | 48.702 |
| 5 | 41.769 | 35.418 | 45.109 | 37.881 | 41.709 | 40.155 | 45.154 | 39.649 | 46.843 | 40.325 | 54.504 | 40.002 | 44.954 | 40.089 | 43.862 |
| 6 | 44.070 | 35.034 | 43.176 | 37.575 | 43.481 | 39.094 | 43.823 | 38.107 | 48.316 | 39.446 | 47.925 | 38.820 | 47.472 | 39.045 | 44.127 |
| 7 | 41.841 | 34.992 | 43.666 | 37.509 | 48.515 | 37.868 | 48.672 | 40.362 | 47.144 | 39.680 | 48.922 | 38.611 | 46.342 | 38.907 | 40.814 |
| 8 | 40.806 | 35.136 | 44.676 | 37.213 | 44.915 | 38.266 | 43.024 | 37.847 | 47.261 | 39.119 | 44.635 | 44.470 | 39.051 | 43.246 | |
| 9 | 41.491 | 35.613 | 43.943 | 37.661 | 43.012 | 38.004 | 44.289 | 37.700 | 40.205 | 40.566 | 40.872 | 47.146 | |||
| 10 | 42.344 | 36.488 | 41.879 | 38.359 | 37.282 | 38.115 | 38.096 | 41.200 | 39.494 | 45.189 | |||||
| 11 | 35.363 | 37.826 | 37.625 | 37.904 | 38.469 | 40.307 | 39.258 | 47.512 | |||||||
| 12 | 34.882 | 38.072 | 37.945 | 38.693 | 1:14.155 | 41.622 | 39.805 | 44.982 | |||||||
| 13 | 35.366 | 37.804 | 38.332 | 38.770 | 39.585 | 41.063 | 39.390 | 46.871 | |||||||
| 14 | 35.606 | 37.454 | 38.070 | 38.059 | 39.417 | 41.327 | 38.621 | 43.036 | |||||||
| 15 | 35.368 | 37.122 | 1:13.820 | 39.686 | 37.901 | 40.022 | 39.222 | ||||||||
| 16 | 35.529 | 37.674 | 38.436 | 38.322 | 41.034 | 38.981 | |||||||||
| 17 | 36.438 | 38.082 | 37.662 | ||||||||||||
| 18 | 35.095 | ||||||||||||||
| Отставание | — | — | — | 02.240 | — | 02.400 | — | 02.780 | — | 02.995 | — | 03.729 | — | 03.739 | 05.932 |
| Лучший | 39.930 | 34.882 | 41.879 | 37.122 | 41.709 | 37.282 | 42.657 | 37.662 | 46.843 | 37.877 | 47.925 | 38.611 | 44.470 | 38.621 | 40.814 |
| Средний | 42.132 | 35.774 | 43.620 | 37.747 | 44.031 | 40.511 | 44.116 | 38.827 | 48.280 | 42.020 | 56.566 | 40.522 | 47.878 | 39.612 | 45.023 |
| Разброс | 1.319 | 1.032 | 0.865 | 0.317 | 1.812 | 8.625 | 1.774 | 1.029 | 1.060 | 8.712 | 13.936 | 1.436 | 2.543 | 0.655 | 1.999 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya