Заезд №40 · круги3 октября · Сб · 03.10 21:30 · 4 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Weasel | VALERYOS | Magpie | ZippO |
|---|---|---|---|---|
| Карт | 10 | 34 | 26 | 13 |
| 1 | 53.204 | 52.451 | 52.249 | 52.672 |
| 2 | 56.442 | 51.758 | 51.550 | 51.520 |
| 3 | 51.985 | 52.133 | 51.343 | 51.714 |
| 4 | 51.190 | 51.321 | 51.278 | 51.218 |
| 5 | 51.579 | 51.139 | 51.187 | 51.298 |
| 6 | 50.645 | 51.041 | 51.573 | 51.024 |
| 7 | 51.353 | 51.244 | 51.402 | 51.232 |
| 8 | 50.860 | 50.807 | 51.191 | 50.842 |
| 9 | 50.915 | 51.369 | 51.115 | 51.173 |
| 10 | 50.652 | 50.695 | 50.749 | 50.779 |
| 11 | 51.261 | 50.821 | 50.780 | 50.979 |
| Отставание | — | 00.050 | 00.104 | 00.134 |
| Лучший | 50.645 | 50.695 | 50.749 | 50.779 |
| Средний | 51.826 | 51.344 | 51.311 | 51.314 |
| Разброс | 1.617 | 0.535 | 0.391 | 0.503 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya