Заезд №2 · круги4 октября · Вс · 04.10 09:30 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Pavel Sychev | Miron Komarov | Nikita Christiansen | Никитин Алексей | Курюкин Кирилл | Комарова Варвара | Николаев Антон | William Christiansen | Ксения Ганжинова | Еленкова София | Еленков Платон | Amir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 29 | 19 | 17 | 15 | 14 | 27 | 33 | 41 | 22 | 21 | 18 | 13 |
| 1 | 56.591 | 1:00.851 | 57.037 | 1:00.643 | 59.520 | 1:01.181 | 59.522 | 1:01.438 | 1:03.818 | 1:12.763 | 1:12.743 | 1:12.890 |
| 2 | 55.797 | 58.404 | 56.380 | 58.974 | 1:01.917 | 1:00.325 | 58.961 | 1:03.156 | 1:02.347 | 1:09.287 | 1:11.802 | 1:12.723 |
| 3 | 56.632 | 57.241 | 58.646 | 59.848 | 59.821 | 59.548 | 1:05.598 | 1:00.986 | 1:02.684 | 1:08.662 | 1:07.912 | 1:13.438 |
| 4 | 55.408 | 58.135 | 57.073 | 59.139 | 58.256 | 1:00.131 | 59.871 | 59.636 | 1:05.952 | 1:06.551 | 1:09.880 | 1:13.796 |
| 5 | 54.536 | 58.600 | 1:02.285 | 58.297 | 1:00.414 | 1:01.264 | 1:00.347 | 1:04.252 | 1:05.956 | 1:05.366 | 1:07.523 | 1:14.139 |
| 6 | 53.705 | 57.838 | 57.587 | 57.804 | 58.208 | 58.538 | 1:00.214 | 59.076 | 1:05.953 | 1:05.809 | 1:05.203 | 1:13.277 |
| 7 | 55.061 | 59.047 | 56.628 | 58.098 | 58.055 | 59.712 | 58.173 | 1:00.128 | 1:04.010 | 1:04.361 | 1:06.231 | 1:13.971 |
| 8 | 54.148 | 55.950 | 58.594 | 57.476 | 58.732 | 58.370 | 58.861 | 59.002 | 1:03.156 | 1:06.054 | ||
| 9 | 54.079 | 1:00.309 | 58.135 | 1:01.647 | ||||||||
| 10 | 58.666 | |||||||||||
| Отставание | — | 02.245 | 02.675 | 03.771 | 04.350 | 04.430 | 04.468 | 05.297 | 07.942 | 10.656 | 11.498 | 19.018 |
| Лучший | 53.705 | 55.950 | 56.380 | 57.476 | 58.055 | 58.135 | 58.173 | 59.002 | 1:01.647 | 1:04.361 | 1:05.203 | 1:12.723 |
| Средний | 55.106 | 58.258 | 58.029 | 58.954 | 59.365 | 59.587 | 1:00.193 | 1:00.959 | 1:03.947 | 1:07.543 | 1:08.418 | 1:13.462 |
| Разброс | 1.020 | 1.325 | 1.788 | 1.064 | 1.252 | 1.084 | 2.155 | 1.793 | 1.570 | 2.683 | 2.600 | 0.498 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya