Заезд 54 октября · Вс · 04.10 10:00 · 12 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aliant | 31.166 | — |
| 2 | 8 | Danilov-Novorussky | 31.586 | 00.420 |
| 3 | 12 | MIK | 31.821 | 00.655 |
| 4 | 7 | ДЁМА | 31.913 | 00.747 |
| 5 | 1 | Александр Стемперович | 32.191 | 01.025 |
| 6 | 2 | DanielKh | 32.397 | 01.231 |
| 7 | 5 | Venda | 32.442 | 01.276 |
| 8 | 3 | AlexKh | 32.563 | 01.397 |
| 9 | 10 | ErihNorthern | 33.175 | 02.009 |
| 10 | 6 | POSP3LOV | 33.246 | 02.080 |
| 11 | 9 | MosinOperator | 33.283 | 02.117 |
| 12 | 11 | подлый | 33.725 | 02.559 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya