Заезд 104 октября · Вс · 04.10 11:15 · 7 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Aliant | 30.852 | — |
| 2 | 1 | Danilov-Novorussky | 30.899 | 00.047 |
| 3 | 7 | captain | 31.283 | 00.431 |
| 4 | 9 | DanielKh | 31.767 | 00.915 |
| 5 | 4 | MosinOperator | 32.049 | 01.197 |
| 6 | 6 | AlexKh | 32.510 | 01.658 |
| 7 | 2 | POSP3LOV | 32.602 | 01.750 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya