SWS Junior Финал 2 · круги4 октября · Вс · 04.10 10:45 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Vitaly Groshev | Mihail Petrov | Pavel Sychev | Damys | Anna Pleshakova | Maksim Smolnyakov | Artur Lungu | nazarka | Daria Ryzhankova | Miron Komarov | Gleb Kondratiev | William Christiansen | Elizaveta Polyakova | Гаврилов Станислав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 30 | 17 | 26 | 32 | 29 | 13 | 34 | 18 | 25 | 23 | 37 | 41 | 19 | 20 |
| 1 | 53.693 | 54.247 | 53.905 | 54.316 | 54.336 | 55.414 | 55.856 | 55.471 | 57.182 | 1:00.027 | 56.743 | 55.311 | 59.497 | 57.495 |
| 2 | 51.895 | 51.698 | 51.631 | 52.593 | 52.220 | 52.904 | 55.229 | 54.201 | 53.801 | 55.669 | 54.396 | 55.701 | 56.459 | 55.933 |
| 3 | 50.473 | 50.629 | 50.908 | 51.824 | 51.603 | 51.753 | 53.694 | 53.051 | 54.822 | 55.656 | 54.796 | 54.178 | 56.226 | 55.527 |
| 4 | 50.437 | 50.448 | 51.153 | 51.533 | 51.371 | 51.696 | 53.325 | 53.045 | 53.792 | 57.941 | 53.811 | 54.041 | 56.172 | 1:06.048 |
| 5 | 51.028 | 51.102 | 50.735 | 51.294 | 51.513 | 51.693 | 52.610 | 53.170 | 52.690 | 52.219 | 54.072 | 54.595 | 55.487 | 55.296 |
| 6 | 51.276 | 51.258 | 50.545 | 52.711 | 53.028 | 51.265 | 52.394 | 53.644 | 51.699 | 51.871 | 55.664 | 56.368 | 56.699 | 55.248 |
| 7 | 50.547 | 51.356 | 51.479 | 51.177 | 51.271 | 51.496 | 52.796 | 53.680 | 51.455 | 51.622 | 54.399 | 54.478 | 55.220 | 53.452 |
| 8 | 49.988 | 50.048 | 50.526 | 50.787 | 51.017 | 51.235 | 52.027 | 53.119 | 53.037 | 53.823 | 53.607 | 55.320 | 55.043 | 53.846 |
| 9 | 50.086 | 50.449 | 50.920 | 50.632 | 51.115 | 51.589 | 52.475 | 53.243 | 59.113 | 54.159 | 54.818 | 56.040 | 54.759 | 54.757 |
| 10 | 50.737 | 51.138 | 50.836 | 51.237 | 51.187 | 51.547 | 52.258 | 53.705 | 52.153 | 51.753 | 53.616 | 57.057 | ||
| Отставание | — | +01.508 | +03.045 | +09.052 | +10.141 | +12.438 | +25.560 | +29.685 | +34.257 | +37.770 | +39.942 | +45.624 | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 49.988 | 50.048 | 50.526 | 50.632 | 51.017 | 51.235 | 52.027 | 53.045 | 51.455 | 51.622 | 53.607 | 54.041 | 54.759 | 53.452 |
| Средний | 51.016 | 51.237 | 51.264 | 51.810 | 51.866 | 52.059 | 53.266 | 53.633 | 53.974 | 54.474 | 54.592 | 55.309 | 56.174 | 56.400 |
| Разброс | 1.042 | 1.111 | 0.945 | 1.059 | 1.006 | 1.202 | 1.238 | 0.709 | 2.342 | 2.713 | 0.935 | 0.946 | 1.336 | 3.586 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya