Квалификация · круги4 октября · Вс · 04.10 13:30 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Мамут | Лиса | Матвей | Рахал | Лакоста | Вика | Орас | София |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 15 | 6 | 8 |
| 1 | 42.126 | 50.124 | 46.381 | 43.670 | 45.064 | 52.330 | 58.323 | 1:56.896 |
| 2 | 41.406 | 46.600 | 43.570 | 49.365 | 43.727 | 50.399 | 51.656 | 2:14.723 |
| 3 | 39.321 | 40.894 | 43.573 | 47.480 | 49.675 | 51.565 | 54.018 | 1:01.711 |
| 4 | 39.459 | 40.968 | 40.808 | 40.763 | 42.662 | 50.342 | 51.490 | 1:54.666 |
| 5 | 40.627 | 40.642 | 40.859 | 42.028 | 41.998 | 50.369 | 55.570 | 56.207 |
| 6 | 38.107 | 43.889 | 45.844 | 43.856 | 45.273 | 44.533 | 50.726 | 51.706 |
| 7 | 38.488 | 38.536 | 41.727 | 41.948 | 43.534 | 44.976 | 47.731 | |
| 8 | 39.381 | 41.150 | 43.628 | 43.593 | 40.799 | 44.626 | 45.866 | |
| 9 | 37.564 | 40.204 | 46.287 | 47.251 | 41.331 | 46.880 | 50.594 | |
| 10 | 44.091 | 41.484 | 40.729 | 45.321 | 42.925 | 43.695 | 47.101 | |
| 11 | 40.626 | 40.244 | 43.055 | 43.052 | 40.822 | 43.952 | 52.557 | |
| 12 | 40.385 | 41.534 | 43.566 | 41.756 | 41.011 | 46.335 | ||
| 13 | 41.704 | 40.754 | 42.857 | 41.594 | 41.952 | |||
| 14 | 40.448 | 40.861 | ||||||
| Отставание | — | 00.972 | 03.165 | 03.199 | 03.235 | 06.131 | 08.302 | 14.142 |
| Лучший | 37.564 | 38.536 | 40.729 | 40.763 | 40.799 | 43.695 | 45.866 | 51.706 |
| Средний | 40.267 | 41.992 | 43.299 | 43.975 | 43.136 | 47.500 | 51.421 | 1:29.318 |
| Разброс | 1.674 | 2.894 | 1.896 | 2.539 | 2.371 | 3.120 | 3.532 | 33.511 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya