Тренировка 2 · круги25 июня · Чт · 25.06 19:15 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Sheba | smitmeister | PovelitelBobrov | Airat | Палуня | Илья Шунаев | Коржик | Said036 | Tarasovdmi | TMHK | TurboYoda | lomonosov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 14 | 16 | 24 | 1 | 6 | 2 | 26 | 8 | 41 | 7 | 18 |
| 1 | 53.226 | 55.298 | 55.640 | 56.400 | 56.623 | 55.017 | 56.515 | 56.452 | 56.665 | 56.022 | 56.772 | 56.801 |
| 2 | 53.072 | 54.811 | 55.378 | 56.229 | 55.609 | 55.412 | 55.893 | 56.055 | 56.500 | 55.737 | 56.635 | 57.172 |
| 3 | 53.899 | 54.071 | 54.811 | 55.272 | 55.552 | 55.288 | 55.495 | 56.199 | 55.971 | 55.468 | 56.390 | 57.186 |
| 4 | 53.594 | 54.310 | 54.241 | 55.308 | 55.355 | 55.457 | 55.038 | 55.721 | 55.872 | 55.559 | 56.605 | 56.345 |
| 5 | 53.147 | 54.163 | 54.118 | 54.681 | 54.868 | 55.287 | 55.811 | 55.751 | 55.388 | 55.497 | 56.452 | 56.602 |
| 6 | 52.552 | 54.224 | 54.635 | 55.051 | 55.068 | 56.504 | 55.739 | 55.281 | 55.720 | 56.140 | 56.101 | 56.352 |
| 7 | 52.918 | 53.867 | 54.490 | 57.163 | 55.702 | 55.380 | 56.048 | 55.600 | 55.571 | 55.628 | 56.312 | 56.338 |
| 8 | 59.770 | 54.766 | 54.210 | 57.344 | 55.888 | 54.911 | 55.728 | 55.170 | 55.183 | 55.299 | 55.700 | 1:02.618 |
| 9 | 53.983 | 54.044 | 54.239 | 55.325 | 55.733 | 55.129 | 55.608 | 55.234 | 55.187 | 55.399 | 55.881 | 57.637 |
| 10 | 53.212 | 54.452 | 54.048 | 54.620 | 55.407 | 55.559 | 56.041 | 55.415 | 55.181 | 55.466 | 56.300 | |
| Отставание | — | 01.315 | 01.496 | 02.068 | 02.316 | 02.359 | 02.486 | 02.618 | 02.629 | 02.747 | 03.148 | 03.748 |
| Лучший | 52.552 | 53.867 | 54.048 | 54.620 | 54.868 | 54.911 | 55.038 | 55.170 | 55.181 | 55.299 | 55.700 | 56.300 |
| Средний | 53.937 | 54.401 | 54.581 | 55.739 | 55.580 | 55.394 | 55.792 | 55.688 | 55.724 | 55.622 | 56.316 | 57.335 |
| Разброс | 1.988 | 0.415 | 0.519 | 0.933 | 0.455 | 0.416 | 0.369 | 0.413 | 0.508 | 0.258 | 0.339 | 1.813 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya