Новичок года, 2 этап, квалификация 1 · круги4 октября · Вс · 04.10 20:00 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | RK | PovelitelBobrov | Pchela | EGGORKA | TurboYoda | Chevrolet | Jony | Polka | Trubin | xcom19 | Dark Drogan | Дмитрий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 13 | 14 | 33 | 26 | 19 | 15 | 34 | 32 | 17 | 20 | 29 | 27 |
| 1 | 52.980 | 53.561 | 54.177 | 54.547 | 54.577 | 54.088 | 55.336 | 54.849 | 56.348 | 55.946 | 56.777 | 57.639 |
| 2 | 57.979 | 53.741 | 53.941 | 53.860 | 54.361 | 57.698 | 57.452 | 55.012 | 55.587 | 56.735 | 56.716 | 57.814 |
| 3 | 53.008 | 54.140 | 54.220 | 53.850 | 55.230 | 54.401 | 55.332 | 1:00.044 | 55.938 | 55.623 | 56.828 | 58.472 |
| 4 | 52.427 | 53.852 | 53.578 | 55.582 | 53.960 | 54.618 | 54.323 | 54.726 | 55.101 | 55.257 | 55.622 | 58.621 |
| 5 | 52.439 | 53.647 | 53.446 | 54.476 | 54.207 | 56.601 | 54.721 | 54.845 | 55.200 | 55.385 | 56.039 | 57.447 |
| 6 | 52.538 | 53.023 | 54.646 | 53.824 | 54.290 | 58.451 | 55.528 | 55.416 | 56.592 | |||
| Отставание | — | 00.596 | 01.019 | 01.397 | 01.533 | 01.661 | 01.896 | 02.299 | 02.674 | 02.830 | 03.195 | 05.020 |
| Лучший | 52.427 | 53.023 | 53.446 | 53.824 | 53.960 | 54.088 | 54.323 | 54.726 | 55.101 | 55.257 | 55.622 | 57.447 |
| Средний | 53.562 | 53.661 | 54.001 | 54.356 | 54.438 | 55.976 | 55.433 | 55.834 | 55.635 | 55.727 | 56.429 | 57.999 |
| Разброс | 1.990 | 0.339 | 0.405 | 0.624 | 0.399 | 1.702 | 1.080 | 1.900 | 0.464 | 0.502 | 0.446 | 0.465 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya