Новичок года, 2 этап, финал В · круги4 октября · Вс · 04.10 21:30 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Safety Car | TurboYoda | Trubin | Axel | Dark Drogan | Jony | Дмитрий | xcom19 | Polka | SergeyKutovoy | Dimas06 | Gorami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 34 | 26 | 14 | 17 | 32 | 27 | 19 | 18 | 20 | 13 | 15 | 33 |
| 1 | 57.917 | 59.006 | 59.220 | 59.021 | 1:01.086 | 59.925 | 59.716 | 1:06.313 | 59.745 | 59.373 | 59.209 | 59.933 |
| 2 | 55.644 | 55.855 | 57.928 | 56.010 | 57.634 | 57.008 | 57.792 | 56.236 | 58.201 | 58.384 | 1:00.001 | 1:00.426 |
| 3 | 54.739 | 55.114 | 55.772 | 1:01.549 | 56.578 | 1:45.665 | 57.195 | 55.240 | 57.478 | 2:27.182 | 56.339 | 57.303 |
| 4 | 53.770 | 55.244 | 54.458 | 54.333 | 56.138 | 1:00.338 | 56.594 | 55.511 | 57.086 | 58.431 | 1:05.510 | 58.025 |
| 5 | 54.137 | 55.007 | 53.953 | 55.155 | 1:00.499 | 57.284 | 58.946 | 58.040 | 1:47.098 | 56.590 | 57.550 | 59.060 |
| 6 | 53.692 | 55.276 | 54.346 | 1:43.972 | 55.351 | 56.487 | 56.046 | 55.089 | 57.677 | 58.273 | 56.755 | 59.050 |
| 7 | 54.271 | 55.545 | 54.005 | 58.405 | 55.838 | 59.329 | 1:53.800 | 55.252 | 59.260 | 1:24.923 | 1:00.414 | 58.838 |
| 8 | 55.538 | 57.390 | 1:01.148 | 1:31.567 | 59.171 | 1:24.568 | 1:23.904 | 58.633 | 1:48.520 | 1:32.716 | 1:17.963 | 2:06.227 |
| 9 | 1:21.455 | 1:21.353 | 1:20.026 | 1:29.155 | 1:37.629 | 1:30.498 | 1:26.572 | 2:19.993 | 1:28.503 | 1:29.760 | 2:31.443 | 1:49.875 |
| 10 | 1:22.203 | 1:37.142 | 1:32.026 | 1:19.246 | 1:21.736 | 1:20.549 | 1:23.176 | 1:25.302 | 1:26.355 | 1:20.213 | 1:33.693 | 1:33.576 |
| 11 | 1:19.584 | 1:27.723 | 2:07.742 | 1:20.489 | 1:18.910 | 1:30.844 | 1:31.512 | 1:46.178 | 1:29.441 | 1:24.693 | 1:33.250 | 1:50.657 |
| 12 | 1:20.703 | 2:08.877 | 1:25.714 | 1:23.878 | 1:26.857 | 1:22.800 | 1:25.633 | 1:30.200 | 1:28.501 | 1:28.511 | 1:32.583 | 1:48.356 |
| 13 | 2:15.237 | 1:21.953 | 1:29.680 | 1:24.064 | 2:20.156 | 1:27.844 | 1:26.307 | 1:26.745 | 1:35.425 | 1:25.326 | 1:44.340 | 2:22.389 |
| 14 | 1:23.251 | 1:23.786 | 1:23.275 | 1:24.573 | 1:26.108 | 1:23.500 | 1:24.800 | 1:39.966 | 1:26.140 | 1:28.876 | 1:36.598 | 1:58.383 |
| 15 | 1:24.806 | 1:23.618 | 1:23.451 | 1:23.169 | 1:33.517 | 1:28.404 | 1:25.622 | 1:24.243 | 1:24.851 | 1:21.770 | 1:40.864 | 1:36.687 |
| 16 | 1:24.629 | 1:22.871 | 1:24.596 | 1:22.193 | 1:26.204 | 1:22.831 | 1:23.970 | 1:25.568 | 1:24.289 | 1:20.952 | 1:35.796 | |
| 17 | 1:24.199 | 1:21.685 | 1:22.138 | 1:21.006 | 1:29.122 | 1:22.129 | 1:25.219 | 1:31.600 | 1:23.581 | |||
| 18 | 1:25.202 | 1:22.394 | 1:31.034 | 1:22.516 | ||||||||
| Отставание | — | +18.128 | +31.893 | +47.706 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов | +3 кругов |
| Лучший | 53.692 | 55.007 | 53.953 | 54.333 | 55.351 | 56.487 | 56.046 | 55.089 | 57.086 | 56.590 | 56.339 | 57.303 |
| Средний | 1:13.388 | 1:14.436 | 1:15.028 | 1:16.128 | 1:16.620 | 1:17.059 | 1:17.459 | 1:18.242 | 1:19.538 | 1:20.998 | 1:22.644 | 1:27.919 |
| Разброс | 20.276 | 19.488 | 19.439 | 14.330 | 21.841 | 14.832 | 16.074 | 23.172 | 17.141 | 21.451 | 25.125 | 29.178 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya