Новичок года, 2 этап, финал А · круги4 октября · Вс · 04.10 21:45 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | RK | Ar4ud1ksss | Fedorov | ErihNorthern | EGGORKA | Pchela | Safety Car | stariy_dog | Kuptcova | Chevrolet | Alecz | PovelitelBobrov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 19 | 13 | 32 | 26 | 27 | 14 | 15 | 34 | 18 | 17 | 20 | 33 |
| 1 | 1:22.708 | 1:22.891 | 1:24.501 | 1:25.691 | 1:23.911 | 1:28.642 | 1:26.219 | 1:26.969 | 1:36.109 | 1:28.925 | 1:38.118 | 1:39.344 |
| 2 | 1:17.865 | 1:19.550 | 2:08.677 | 1:20.501 | 1:21.109 | 1:23.294 | 1:23.642 | 1:24.375 | 1:19.529 | 1:30.037 | 1:29.606 | 2:38.670 |
| 3 | 1:17.115 | 1:17.445 | 1:25.561 | 1:26.907 | 2:15.907 | 1:20.772 | 1:28.126 | 1:30.319 | 1:27.313 | 1:27.537 | 1:32.851 | 1:35.928 |
| 4 | 1:17.106 | 1:16.355 | 1:20.509 | 1:20.717 | 1:22.220 | 2:12.805 | 1:24.665 | 1:21.396 | 1:30.066 | 1:21.301 | 1:32.741 | 1:25.182 |
| 5 | 1:15.126 | 1:18.876 | 1:20.067 | 1:20.917 | 1:19.384 | 1:28.300 | 1:23.906 | 1:22.905 | 1:19.333 | 2:10.154 | 1:24.671 | 1:23.354 |
| 6 | 1:17.759 | 1:16.514 | 1:18.480 | 1:19.885 | 1:18.412 | 1:22.895 | 1:23.550 | 1:20.786 | 1:19.450 | 1:26.865 | 2:09.746 | 1:27.865 |
| 7 | 1:15.484 | 1:16.328 | 1:18.988 | 1:20.901 | 1:18.581 | 1:20.887 | 1:20.635 | 2:11.281 | 1:22.519 | 1:25.658 | 1:29.706 | 1:19.627 |
| 8 | 1:16.300 | 1:21.382 | 1:17.295 | 1:18.550 | 1:22.701 | 1:20.384 | 1:28.065 | 1:23.945 | 2:10.964 | 1:25.342 | 1:22.721 | 1:22.655 |
| 9 | 1:15.915 | 1:16.287 | 1:19.773 | 2:04.658 | 1:18.056 | 1:19.270 | 1:23.774 | 1:23.113 | 1:30.623 | 1:24.036 | 1:21.334 | 1:20.599 |
| 10 | 1:14.759 | 1:16.447 | 1:26.518 | 1:23.020 | 1:19.530 | 1:20.450 | 1:23.688 | 1:24.819 | 1:21.863 | 1:23.142 | 1:24.211 | 1:19.174 |
| 11 | 2:01.974 | 1:16.239 | 1:17.355 | 1:18.502 | 1:18.455 | 1:19.743 | 2:11.094 | 1:21.156 | 1:28.380 | 1:21.941 | 1:25.477 | 1:28.445 |
| 12 | 1:17.212 | 1:16.135 | 1:17.675 | 1:17.140 | 1:17.250 | 1:19.733 | 1:24.187 | 1:21.173 | 1:21.847 | 1:22.346 | 1:20.013 | 1:20.510 |
| 13 | 1:19.861 | 1:16.031 | 1:16.092 | 1:15.928 | 1:18.045 | 1:19.455 | 1:22.900 | 1:33.470 | 1:22.683 | 1:23.114 | 1:24.683 | 1:36.297 |
| 14 | 1:15.203 | 1:15.849 | 1:15.807 | 1:17.126 | 1:18.338 | 1:18.769 | 1:22.273 | 1:20.335 | 1:21.946 | 1:20.957 | 1:20.534 | 1:22.726 |
| 15 | 1:21.246 | 2:02.001 | 1:15.758 | 1:15.640 | 1:19.498 | 1:18.984 | 1:23.991 | 1:26.920 | 1:26.679 | 1:23.164 | 1:26.662 | 1:18.748 |
| 16 | 1:14.719 | 1:18.755 | 1:16.767 | 1:15.733 | 1:16.915 | 1:29.932 | 1:20.927 | 1:20.244 | 1:20.792 | 1:22.734 | 1:27.843 | 1:22.967 |
| 17 | 1:15.924 | 1:16.081 | 1:19.280 | 1:15.889 | 1:19.747 | 1:18.204 | 1:20.869 | 1:20.296 | 1:19.871 | 1:22.241 | ||
| 18 | 1:15.755 | 1:16.221 | 1:17.235 | 1:16.275 | ||||||||
| Отставание | — | +07.617 | +42.480 | +45.389 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов |
| Лучший | 1:14.719 | 1:15.849 | 1:15.758 | 1:15.640 | 1:16.915 | 1:18.204 | 1:20.635 | 1:20.244 | 1:19.333 | 1:20.957 | 1:20.013 | 1:18.748 |
| Средний | 1:19.557 | 1:19.966 | 1:22.019 | 1:21.888 | 1:22.827 | 1:24.854 | 1:26.618 | 1:26.677 | 1:27.057 | 1:27.029 | 1:29.432 | 1:30.131 |
| Разброс | 10.511 | 10.384 | 11.744 | 10.871 | 13.403 | 12.504 | 11.312 | 11.727 | 11.928 | 11.090 | 11.457 | 18.772 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya