Заезд №4 · круги5 октября · Пн · 05.10 13:00 · 3 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Лауда | нафнаф | mercury |
|---|---|---|---|
| Карт | 8 | 1 | 6 |
| 1 | 24.670 | 27.910 | 28.271 |
| 2 | 27.755 | 2:21.820 | 2:27.351 |
| 3 | 2:00.531 | 34.212 | 31.771 |
| 4 | 25.271 | 28.926 | 31.064 |
| 5 | 24.460 | 29.123 | 29.274 |
| 6 | 24.405 | 30.932 | 31.606 |
| 7 | 24.276 | 30.353 | 29.885 |
| 8 | 27.831 | 29.835 | 29.526 |
| 9 | 28.205 | 28.155 | 28.233 |
| 10 | 25.158 | 28.776 | 28.660 |
| 11 | 26.086 | 28.035 | 32.000 |
| 12 | 25.925 | 28.032 | 28.614 |
| 13 | 23.642 | 46.577 | 51.467 |
| 14 | 23.566 | 30.882 | 36.276 |
| 15 | 24.988 | ||
| 16 | 50.871 | ||
| 17 | 29.505 | ||
| Отставание | — | 04.344 | 04.667 |
| Лучший | 23.566 | 27.910 | 28.233 |
| Средний | 32.773 | 38.826 | 40.286 |
| Разброс | 22.780 | 28.941 | 30.251 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya