Заезд 275 октября · Пн · 05.10 15:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TMHK | 33.654 | — |
| 2 | 4 | Stunt | 35.050 | 01.396 |
| 3 | 5 | Dmitriy Maevskiy | 35.141 | 01.487 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TMHK | 33.654 | — |
| 2 | 4 | Stunt | 35.050 | 01.396 |
| 3 | 5 | Dmitriy Maevskiy | 35.141 | 01.487 |
pitstopnarvskaya