Заезд №95 октября · Пн · 05.10 15:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Roma12 | 24.830 | — |
| 2 | 1 | Vanya_Merky | 25.178 | 00.348 |
| 3 | 35 | Михаил Шеремет | 50.858 | 26.028 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Roma12 | 24.830 | — |
| 2 | 1 | Vanya_Merky | 25.178 | 00.348 |
| 3 | 35 | Михаил Шеремет | 50.858 | 26.028 |
pitstopnarvskaya