Заезд 28 · круги5 октября · Пн · 05.10 15:45 · 2 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Stunt | Dmitriy Maevskiy |
|---|---|---|
| Карт | 10 | 4 |
| 1 | 36.036 | 35.863 |
| 2 | 34.913 | 35.018 |
| 3 | 35.261 | 34.943 |
| 4 | 35.288 | 34.796 |
| 5 | 34.595 | 37.136 |
| 6 | 35.149 | 34.802 |
| 7 | 35.145 | 34.944 |
| 8 | 35.135 | 34.731 |
| 9 | 34.679 | 34.501 |
| 10 | 35.155 | 35.046 |
| 11 | 34.182 | 34.695 |
| 12 | 34.820 | 34.394 |
| 13 | 34.437 | 34.207 |
| 14 | 34.464 | 35.220 |
| 15 | 34.332 | 34.536 |
| 16 | 34.406 | 34.323 |
| 17 | 34.243 | |
| Отставание | — | 00.025 |
| Лучший | 34.182 | 34.207 |
| Средний | 34.838 | 34.947 |
| Разброс | 0.474 | 0.684 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya