Гонка новичков - финал В · круги25 июня · Чт · 25.06 21:15 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Said036 | Коржик | суссер | PovelitelBobrov | Antony Green | Роман Иванов | Tarasovdmi | Владимир Машнин | Airat | Эрик Бадалян | peredumal | темыч | sinegin | TurboYoda | Aroize | perchick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 23 | 8 | 22 | 10 | 26 | 41 | 6 | 2 | 18 | 24 | 17 | 1 | 16 | 4 | 12 | 3 |
| 1 | 55.970 | 58.335 | 58.290 | 57.710 | 57.951 | 56.813 | 58.687 | 57.880 | 58.588 | 59.397 | 58.663 | 59.002 | 58.629 | 1:00.589 | 59.187 | 59.531 |
| 2 | 53.411 | 54.884 | 55.214 | 55.008 | 57.517 | 57.855 | 56.572 | 58.412 | 57.100 | 56.806 | 1:00.079 | 57.612 | 58.184 | 58.814 | 57.852 | 1:03.132 |
| 3 | 53.185 | 54.493 | 55.364 | 55.014 | 55.286 | 55.826 | 55.492 | 57.283 | 55.926 | 55.891 | 56.395 | 58.558 | 57.122 | 56.679 | 56.778 | 57.917 |
| 4 | 52.860 | 54.600 | 54.476 | 54.996 | 55.540 | 55.874 | 56.202 | 56.121 | 56.371 | 56.014 | 55.989 | 57.523 | 59.851 | 58.850 | 59.924 | 57.028 |
| 5 | 52.363 | 54.549 | 54.598 | 55.110 | 55.607 | 55.432 | 55.745 | 56.887 | 55.817 | 55.637 | 54.638 | 57.121 | 57.367 | 56.613 | 56.666 | 57.456 |
| 6 | 52.718 | 54.621 | 53.845 | 55.354 | 54.798 | 55.033 | 54.575 | 55.259 | 56.072 | 55.767 | 54.988 | 57.038 | 57.917 | 57.729 | 56.884 | 57.687 |
| 7 | 52.842 | 54.126 | 53.932 | 55.187 | 54.874 | 55.188 | 53.858 | 54.874 | 55.176 | 55.394 | 54.458 | 55.986 | 57.029 | 56.755 | 56.881 | 56.887 |
| 8 | 52.546 | 54.364 | 53.757 | 54.987 | 54.813 | 54.844 | 54.812 | 55.511 | 54.841 | 56.285 | 55.246 | 55.965 | 56.110 | 56.828 | 56.827 | 57.664 |
| 9 | 52.620 | 54.641 | 53.832 | 55.090 | 54.833 | 55.129 | 55.053 | 55.739 | 56.618 | 58.042 | 1:03.899 | 56.854 | 56.781 | 56.214 | 56.712 | 58.521 |
| 10 | 52.658 | 54.640 | 54.577 | 55.691 | 54.605 | 55.501 | 55.222 | 55.422 | 56.284 | 56.054 | 55.481 | 55.756 | 56.639 | 56.360 | 56.711 | |
| Отставание | — | +16.335 | +21.473 | +22.449 | +25.847 | +29.186 | +29.355 | +33.691 | +36.128 | +36.559 | +41.911 | +42.349 | +44.912 | +47.001 | +47.474 | + 1 круг |
| Лучший | 52.363 | 54.126 | 53.757 | 54.987 | 54.605 | 54.844 | 53.858 | 54.874 | 54.841 | 55.394 | 54.458 | 55.756 | 56.110 | 56.214 | 56.666 | 56.887 |
| Средний | 53.117 | 54.925 | 54.788 | 55.415 | 55.582 | 55.750 | 55.622 | 56.339 | 56.279 | 56.529 | 56.984 | 57.142 | 57.563 | 57.543 | 57.442 | 58.425 |
| Разброс | 0.994 | 1.152 | 1.287 | 0.793 | 1.126 | 0.882 | 1.265 | 1.145 | 0.990 | 1.192 | 2.876 | 1.028 | 1.048 | 1.362 | 1.118 | 1.827 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya