Открытие сезона 120 кругов. Окна 30-50, 70-90 · круги5 октября · Пн · 05.10 21:45 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Холдоенко А/Северьянов/Семашко | Фатеева/Купцова/Дамаскин | Сафрошин/Холдоенко Д/Юнусов | Гаврилюк/Козачек/Куксенко | Муранов/Лабырин/Кущенко | Кузьмин/Денисенко/Поздеев | Пелло/Щербина/Алетдинов | Кузин/Ильменский/Гончаров | Демина/Купцов/Соколик | Хазиева/Ильиных/Плешаков | Боева/Демин/Тимошенко | Скряпкин/Морозов/Одинокова | Чмерев/Площинский/Иванов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 9 | 14 | 10 | 13 | 12 | 4 | 3 | 15 | 8 | 2 | 6 | 16 |
| 1 | 33.290 | 34.534 | 33.405 | 33.813 | 36.031 | 33.994 | 35.679 | 33.887 | 34.193 | 34.806 | 35.723 | 34.104 | 33.569 |
| 2 | 33.033 | 33.084 | 32.879 | 35.138 | 33.231 | 33.089 | 35.473 | 33.789 | 33.470 | 33.119 | 33.819 | 34.289 | 32.988 |
| 3 | 33.073 | 33.020 | 33.112 | 32.895 | 32.636 | 32.341 | 32.261 | 33.156 | 33.660 | 32.906 | 32.965 | 33.568 | 32.629 |
| 4 | 33.072 | 32.633 | 32.967 | 32.928 | 33.531 | 33.454 | 32.456 | 35.079 | 33.742 | 33.879 | 32.383 | 33.853 | 32.828 |
| 5 | 32.838 | 32.302 | 32.875 | 33.456 | 35.911 | 32.269 | 33.422 | 52.192 | 33.158 | 33.276 | 32.976 | 34.209 | 32.393 |
| 6 | 32.707 | 33.863 | 32.327 | 33.119 | 33.749 | 32.902 | 32.041 | 33.919 | 35.936 | 32.608 | 32.567 | 33.731 | 32.414 |
| 7 | 32.652 | 32.338 | 32.497 | 32.583 | 32.803 | 32.172 | 33.016 | 32.965 | 34.392 | 33.066 | 33.386 | 33.912 | 32.720 |
| 8 | 32.655 | 32.396 | 32.703 | 32.452 | 32.374 | 32.053 | 33.277 | 32.829 | 34.119 | 33.078 | 33.316 | 33.227 | 32.311 |
| 9 | 32.762 | 32.326 | 32.536 | 32.424 | 32.527 | 32.147 | 32.316 | 33.214 | 33.179 | 32.621 | 32.378 | 33.626 | 32.152 |
| 10 | 32.503 | 32.053 | 32.249 | 33.208 | 33.716 | 31.932 | 32.277 | 32.807 | 34.425 | 32.479 | 32.312 | 33.524 | 32.051 |
| 11 | 32.758 | 32.660 | 32.951 | 32.601 | 34.143 | 32.034 | 32.192 | 32.430 | 35.085 | 36.878 | 32.039 | 32.944 | 32.155 |
| 12 | 32.415 | 32.435 | 32.415 | 32.267 | 32.443 | 31.630 | 32.019 | 32.772 | 33.164 | 33.070 | 32.641 | 33.410 | 32.115 |
| 13 | 32.441 | 31.974 | 32.726 | 32.146 | 32.253 | 31.745 | 31.870 | 34.023 | 33.103 | 32.918 | 32.247 | 33.799 | 31.824 |
| 14 | 32.980 | 32.028 | 33.310 | 32.370 | 32.122 | 31.647 | 32.335 | 33.475 | 33.514 | 33.455 | 32.878 | 33.414 | 31.862 |
| 15 | 32.326 | 32.008 | 32.412 | 32.220 | 32.074 | 32.086 | 31.779 | 32.648 | 32.891 | 32.857 | 32.818 | 33.734 | 32.007 |
| 16 | 32.373 | 32.038 | 33.630 | 32.137 | 31.903 | 32.562 | 31.860 | 32.796 | 33.175 | 32.701 | 32.022 | 33.709 | 31.849 |
| 17 | 32.847 | 32.207 | 32.331 | 32.773 | 31.940 | 31.689 | 32.136 | 32.245 | 33.283 | 32.338 | 31.906 | 32.793 | 31.850 |
| 18 | 40.376 | 32.018 | 32.033 | 32.612 | 32.075 | 31.719 | 31.753 | 32.695 | 33.074 | 32.619 | 32.049 | 33.932 | 33.061 |
| 19 | 32.339 | 31.934 | 32.440 | 32.375 | 32.537 | 31.607 | 31.805 | 32.312 | 33.388 | 32.468 | 31.917 | 32.798 | 31.903 |
| 20 | 32.424 | 31.907 | 32.150 | 32.133 | 31.923 | 31.380 | 31.780 | 32.208 | 33.181 | 32.174 | 31.838 | 33.153 | 31.900 |
| 21 | 32.551 | 31.885 | 32.047 | 32.366 | 31.892 | 31.588 | 31.554 | 32.057 | 32.998 | 32.152 | 32.102 | 33.207 | 31.843 |
| 22 | 32.107 | 31.943 | 32.183 | 33.376 | 32.077 | 31.522 | 31.647 | 32.218 | 33.076 | 32.679 | 31.771 | 33.555 | 31.828 |
| 23 | 32.160 | 32.058 | 32.055 | 32.018 | 31.817 | 31.420 | 31.503 | 33.078 | 32.967 | 32.359 | 31.835 | 33.751 | 31.759 |
| 24 | 32.133 | 32.177 | 32.408 | 31.733 | 31.763 | 31.401 | 31.601 | 32.015 | 33.593 | 32.043 | 31.903 | 32.639 | 31.837 |
| 25 | 32.057 | 32.009 | 31.785 | 31.889 | 32.027 | 31.692 | 31.968 | 33.590 | 33.282 | 32.222 | 32.161 | 32.643 | 31.726 |
| 26 | 32.085 | 32.094 | 32.178 | 32.025 | 31.820 | 31.434 | 32.279 | 32.481 | 33.520 | 32.202 | 31.707 | 33.013 | 31.951 |
| 27 | 32.100 | 31.906 | 32.053 | 31.895 | 31.830 | 31.426 | 31.646 | 32.607 | 32.787 | 32.111 | 32.060 | 33.851 | 32.255 |
| 28 | 32.059 | 31.957 | 31.927 | 32.012 | 31.786 | 31.538 | 31.657 | 32.377 | 35.301 | 32.681 | 31.886 | 32.947 | 31.767 |
| 29 | 33.127 | 33.192 | 33.239 | 31.821 | 31.942 | 31.578 | 31.940 | 32.241 | 33.804 | 32.011 | 32.006 | 33.185 | 31.918 |
| 30 | 32.735 | 32.644 | 32.653 | 31.834 | 31.818 | 31.612 | 31.968 | 32.212 | 33.838 | 32.166 | 31.903 | 33.050 | 31.722 |
| 31 | 32.064 | 32.704 | 33.072 | 1:14.031 | 31.841 | 31.403 | 31.903 | 33.259 | 33.100 | 31.992 | 31.970 | 33.130 | 31.711 |
| 32 | 32.702 | 31.876 | 31.925 | 35.250 | 32.045 | 31.398 | 31.773 | 32.711 | 33.930 | 1:06.725 | 32.516 | 32.982 | 31.797 |
| 33 | 33.363 | 32.027 | 32.112 | 34.128 | 31.854 | 31.995 | 31.915 | 32.299 | 33.534 | 33.342 | 32.556 | 32.998 | 32.592 |
| 34 | 32.322 | 32.094 | 32.130 | 33.522 | 31.834 | 31.560 | 1:06.325 | 32.131 | 1:07.438 | 33.012 | 31.777 | 33.261 | 32.084 |
| 35 | 32.475 | 32.482 | 32.255 | 33.659 | 31.881 | 31.927 | 32.508 | 32.234 | 32.483 | 32.710 | 32.074 | 32.990 | 31.807 |
| 36 | 1:07.484 | 32.597 | 32.182 | 33.425 | 31.757 | 31.626 | 32.376 | 32.480 | 32.546 | 32.639 | 31.775 | 32.846 | 31.771 |
| 37 | 31.559 | 1:09.077 | 32.412 | 33.235 | 31.963 | 31.445 | 32.193 | 32.296 | 32.193 | 32.773 | 32.116 | 32.669 | 31.824 |
| 38 | 31.192 | 32.593 | 32.141 | 33.202 | 32.250 | 31.349 | 32.129 | 32.259 | 32.267 | 32.720 | 32.572 | 33.298 | 31.745 |
| 39 | 31.045 | 32.356 | 1:03.464 | 34.249 | 31.714 | 31.648 | 31.864 | 32.035 | 32.625 | 32.864 | 31.993 | 33.405 | 31.838 |
| 40 | 31.711 | 32.370 | 33.466 | 34.331 | 31.978 | 31.840 | 32.923 | 1:03.580 | 32.163 | 32.386 | 1:05.683 | 32.943 | 31.711 |
| 41 | 31.699 | 32.246 | 32.921 | 33.262 | 31.918 | 31.705 | 33.410 | 32.388 | 32.131 | 32.611 | 33.607 | 33.183 | 31.575 |
| 42 | 32.086 | 33.755 | 32.623 | 33.204 | 31.957 | 31.690 | 32.198 | 33.688 | 32.136 | 32.577 | 34.424 | 32.810 | 32.000 |
| 43 | 31.064 | 33.151 | 32.150 | 33.160 | 32.176 | 31.709 | 31.868 | 32.521 | 32.321 | 32.458 | 33.987 | 33.687 | 1:02.452 |
| 44 | 31.081 | 32.584 | 32.402 | 33.158 | 32.241 | 31.597 | 31.915 | 32.407 | 31.837 | 32.557 | 33.248 | 1:04.264 | 34.491 |
| 45 | 31.041 | 32.664 | 32.854 | 32.703 | 1:04.707 | 31.925 | 33.288 | 32.952 | 32.201 | 32.421 | 33.214 | 35.451 | 33.429 |
| 46 | 31.087 | 32.475 | 31.754 | 32.901 | 32.626 | 31.489 | 31.945 | 32.577 | 32.232 | 32.549 | 32.876 | 35.617 | 33.475 |
| 47 | 30.965 | 32.228 | 31.831 | 34.027 | 32.055 | 31.549 | 32.204 | 33.561 | 32.170 | 32.528 | 32.782 | 33.307 | 33.113 |
| 48 | 30.905 | 32.186 | 31.757 | 33.075 | 32.098 | 32.095 | 31.857 | 32.493 | 32.530 | 32.755 | 32.705 | 33.061 | 33.146 |
| 49 | 32.006 | 32.806 | 31.707 | 32.827 | 31.890 | 1:05.889 | 32.128 | 32.120 | 32.363 | 32.311 | 33.046 | 35.008 | 32.532 |
| 50 | 30.910 | 32.111 | 31.576 | 33.165 | 32.069 | 33.713 | 31.992 | 32.361 | 32.209 | 32.546 | 33.103 | 32.942 | 32.908 |
| 51 | 31.104 | 32.801 | 31.745 | 33.358 | 31.899 | 34.212 | 32.093 | 32.078 | 31.880 | 32.354 | 32.665 | 33.415 | 33.177 |
| 52 | 31.028 | 32.340 | 31.944 | 32.708 | 32.050 | 33.644 | 31.867 | 32.066 | 31.992 | 32.313 | 32.787 | 33.378 | 33.469 |
| 53 | 30.905 | 31.754 | 31.883 | 32.609 | 31.816 | 33.556 | 32.111 | 32.461 | 31.972 | 32.638 | 32.623 | 33.242 | 32.840 |
| 54 | 31.427 | 31.766 | 31.680 | 32.510 | 31.747 | 33.855 | 31.893 | 33.087 | 32.691 | 32.181 | 32.902 | 34.973 | 32.954 |
| 55 | 31.024 | 31.904 | 31.641 | 32.730 | 31.791 | 33.491 | 31.790 | 34.213 | 32.202 | 32.466 | 32.904 | 33.385 | 32.702 |
| 56 | 31.299 | 32.814 | 31.847 | 33.583 | 31.830 | 33.554 | 31.833 | 32.613 | 32.362 | 32.538 | 32.686 | 33.593 | 32.820 |
| 57 | 30.855 | 31.650 | 31.786 | 32.400 | 31.920 | 33.281 | 31.859 | 31.986 | 31.897 | 32.116 | 32.528 | 33.166 | 32.802 |
| 58 | 30.932 | 31.910 | 31.596 | 33.046 | 31.748 | 34.309 | 31.591 | 32.913 | 31.990 | 33.542 | 32.562 | 32.973 | 33.473 |
| 59 | 30.927 | 31.961 | 33.130 | 32.622 | 31.717 | 34.979 | 31.860 | 32.285 | 31.801 | 32.534 | 32.554 | 33.307 | 32.961 |
| 60 | 31.197 | 31.975 | 31.930 | 32.503 | 31.801 | 33.355 | 31.855 | 32.045 | 33.240 | 33.048 | 32.555 | 33.030 | 32.838 |
| 61 | 30.829 | 32.423 | 32.314 | 32.172 | 31.985 | 33.622 | 32.131 | 32.300 | 32.083 | 32.530 | 32.897 | 33.486 | 33.166 |
| 62 | 31.176 | 31.860 | 32.617 | 32.484 | 32.282 | 32.952 | 32.215 | 32.102 | 31.956 | 32.379 | 32.390 | 32.909 | 34.351 |
| 63 | 30.993 | 32.056 | 31.636 | 32.432 | 31.868 | 33.751 | 31.830 | 32.336 | 31.982 | 33.513 | 32.635 | 34.265 | 33.723 |
| 64 | 30.951 | 31.867 | 31.963 | 32.291 | 33.122 | 33.181 | 32.375 | 32.037 | 32.013 | 32.567 | 32.573 | 33.684 | 33.779 |
| 65 | 30.909 | 32.126 | 31.961 | 32.139 | 31.657 | 33.128 | 32.226 | 32.283 | 31.979 | 32.577 | 32.683 | 34.641 | 33.037 |
| 66 | 30.762 | 31.776 | 31.695 | 32.156 | 32.116 | 34.184 | 31.797 | 32.020 | 31.996 | 32.817 | 32.507 | 34.215 | 33.384 |
| 67 | 31.103 | 31.820 | 31.565 | 32.101 | 32.071 | 33.900 | 31.982 | 32.102 | 31.958 | 33.048 | 32.935 | 33.524 | 32.976 |
| 68 | 31.056 | 32.361 | 31.773 | 32.344 | 32.588 | 34.646 | 31.937 | 32.013 | 32.038 | 32.367 | 32.783 | 34.285 | 33.151 |
| 69 | 31.592 | 32.698 | 31.647 | 32.417 | 32.089 | 33.689 | 31.897 | 32.982 | 31.938 | 32.197 | 32.653 | 33.419 | 32.944 |
| 70 | 31.492 | 31.964 | 31.554 | 31.805 | 32.406 | 34.526 | 32.087 | 31.990 | 31.963 | 32.170 | 32.241 | 35.109 | 33.010 |
| 71 | 31.210 | 31.940 | 31.671 | 32.327 | 31.904 | 33.406 | 31.908 | 32.235 | 32.448 | 32.459 | 33.085 | 33.868 | 32.936 |
| 72 | 30.865 | 32.517 | 31.852 | 1:10.788 | 31.834 | 33.739 | 31.906 | 32.062 | 31.984 | 1:02.330 | 32.298 | 34.722 | 33.933 |
| 73 | 30.706 | 31.927 | 31.658 | 31.370 | 32.001 | 33.837 | 32.723 | 32.129 | 31.888 | 33.124 | 32.336 | 33.832 | 32.651 |
| 74 | 30.746 | 32.054 | 31.624 | 31.370 | 31.894 | 33.669 | 31.753 | 31.859 | 32.015 | 32.002 | 32.783 | 33.679 | 33.179 |
| 75 | 30.801 | 1:00.945 | 31.431 | 31.763 | 32.142 | 33.689 | 32.093 | 1:02.225 | 31.595 | 32.113 | 32.706 | 33.555 | 32.971 |
| 76 | 31.066 | 31.738 | 31.542 | 31.158 | 31.679 | 35.169 | 31.686 | 31.802 | 31.789 | 31.806 | 32.409 | 1:03.235 | 33.026 |
| 77 | 30.767 | 31.853 | 32.004 | 30.966 | 31.711 | 33.587 | 31.806 | 31.744 | 31.660 | 32.168 | 33.876 | 31.952 | 1:56.951 |
| 78 | 31.171 | 31.747 | 31.620 | 31.388 | 31.697 | 33.364 | 32.145 | 31.632 | 31.964 | 32.097 | 32.632 | 32.911 | 32.135 |
| 79 | 30.857 | 31.548 | 32.548 | 31.055 | 31.583 | 1:05.039 | 31.988 | 31.634 | 31.671 | 31.896 | 32.392 | 32.832 | 31.838 |
| 80 | 30.947 | 31.742 | 31.819 | 30.871 | 31.945 | 31.920 | 31.669 | 31.413 | 31.829 | 32.291 | 33.986 | 32.466 | 32.065 |
| 81 | 30.857 | 31.686 | 1:08.342 | 30.904 | 32.902 | 31.846 | 31.918 | 31.855 | 31.612 | 31.726 | 32.499 | 31.894 | 31.769 |
| 82 | 30.824 | 31.477 | 32.025 | 30.830 | 31.582 | 32.058 | 31.786 | 31.427 | 31.712 | 31.671 | 1:03.408 | 32.069 | 31.643 |
| 83 | 30.760 | 31.483 | 32.046 | 31.172 | 31.873 | 31.700 | 31.639 | 31.517 | 31.704 | 32.917 | 32.833 | 31.650 | 32.511 |
| 84 | 30.805 | 31.519 | 32.100 | 30.636 | 1:04.974 | 31.887 | 31.826 | 31.267 | 1:01.846 | 33.285 | 33.539 | 31.807 | 31.918 |
| 85 | 30.728 | 32.732 | 32.645 | 30.755 | 32.564 | 31.987 | 32.290 | 31.269 | 32.596 | 31.820 | 33.930 | 32.101 | 31.988 |
| 86 | 30.691 | 32.233 | 31.989 | 30.901 | 32.162 | 31.929 | 31.914 | 31.451 | 31.940 | 31.809 | 32.224 | 31.773 | 32.723 |
| 87 | 30.826 | 31.450 | 32.895 | 30.643 | 32.606 | 32.000 | 31.677 | 31.672 | 32.318 | 33.737 | 32.689 | 31.715 | 32.152 |
| 88 | 30.773 | 32.363 | 31.917 | 30.711 | 32.512 | 31.935 | 1:13.856 | 32.510 | 31.966 | 32.660 | 32.318 | 32.246 | 32.409 |
| 89 | 30.892 | 31.671 | 31.799 | 30.968 | 32.118 | 31.792 | 33.861 | 31.821 | 31.703 | 31.675 | 31.920 | 32.072 | 32.114 |
| 90 | 30.914 | 31.734 | 31.840 | 30.994 | 31.888 | 31.793 | 32.657 | 32.359 | 31.980 | 31.802 | 32.300 | 31.823 | 31.710 |
| 91 | 1:03.354 | 32.207 | 31.954 | 31.546 | 32.287 | 31.528 | 32.661 | 32.535 | 31.702 | 31.919 | 32.198 | 31.908 | 32.176 |
| 92 | 32.826 | 31.563 | 31.943 | 31.193 | 31.812 | 31.688 | 32.636 | 32.361 | 32.147 | 31.961 | 33.385 | 32.042 | 31.392 |
| 93 | 32.476 | 31.928 | 31.861 | 30.711 | 33.383 | 31.654 | 32.553 | 31.500 | 31.731 | 31.790 | 32.030 | 31.854 | 31.556 |
| 94 | 32.487 | 31.542 | 31.772 | 31.545 | 31.715 | 31.671 | 31.933 | 31.306 | 32.872 | 33.309 | 32.239 | 32.007 | 31.693 |
| 95 | 32.266 | 31.407 | 31.711 | 31.335 | 31.591 | 31.555 | 32.297 | 31.381 | 31.525 | 31.642 | 32.039 | 31.757 | 31.681 |
| 96 | 32.141 | 31.393 | 31.728 | 30.639 | 32.314 | 31.561 | 32.012 | 31.659 | 31.734 | 31.692 | 32.023 | 31.754 | 31.938 |
| 97 | 32.173 | 31.523 | 31.764 | 30.893 | 31.835 | 31.630 | 32.465 | 31.593 | 31.734 | 31.606 | 32.035 | 31.779 | 31.558 |
| 98 | 32.086 | 31.457 | 31.745 | 30.548 | 31.635 | 31.371 | 32.236 | 31.514 | 31.476 | 32.679 | 32.064 | 31.846 | 31.416 |
| 99 | 32.105 | 31.320 | 31.581 | 31.277 | 31.561 | 31.518 | 32.315 | 31.329 | 31.605 | 31.659 | 32.069 | 31.837 | 31.876 |
| 100 | 32.186 | 31.836 | 31.627 | 30.517 | 31.663 | 31.396 | 32.235 | 31.662 | 31.769 | 31.685 | 31.927 | 31.559 | 31.481 |
| 101 | 32.241 | 31.175 | 31.592 | 30.789 | 31.975 | 31.611 | 32.157 | 31.426 | 31.750 | 31.681 | 32.153 | 31.640 | 31.484 |
| 102 | 32.181 | 31.266 | 31.779 | 30.616 | 32.068 | 31.520 | 32.254 | 33.147 | 31.639 | 31.838 | 31.902 | 31.379 | 31.328 |
| 103 | 32.273 | 31.304 | 31.682 | 30.630 | 33.661 | 31.609 | 32.300 | 31.206 | 31.656 | 31.710 | 32.081 | 31.544 | 31.391 |
| 104 | 32.038 | 31.137 | 31.568 | 31.303 | 33.150 | 31.305 | 32.236 | 31.177 | 31.697 | 31.746 | 31.825 | 31.540 | 31.566 |
| 105 | 31.879 | 31.331 | 32.477 | 30.715 | 32.430 | 31.570 | 32.168 | 31.229 | 31.607 | 31.636 | 31.934 | 31.884 | 31.500 |
| 106 | 32.182 | 31.254 | 31.215 | 30.757 | 32.057 | 31.547 | 32.007 | 31.472 | 31.644 | 31.477 | 31.868 | 31.782 | 31.947 |
| 107 | 32.347 | 31.211 | 31.520 | 30.462 | 31.971 | 31.588 | 32.000 | 31.383 | 32.267 | 31.654 | 31.799 | 31.741 | 31.671 |
| 108 | 32.014 | 31.194 | 31.550 | 30.831 | 32.123 | 31.807 | 32.063 | 31.605 | 31.549 | 31.520 | 31.939 | 31.801 | 31.634 |
| 109 | 31.984 | 31.171 | 31.313 | 30.725 | 32.522 | 31.407 | 32.246 | 31.387 | 31.597 | 31.550 | 31.879 | 31.580 | 31.548 |
| 110 | 32.070 | 31.137 | 31.527 | 30.531 | 31.851 | 31.458 | 33.564 | 31.235 | 31.563 | 31.490 | 31.931 | 32.018 | 31.684 |
| 111 | 32.053 | 31.220 | 31.380 | 30.789 | 32.480 | 31.285 | 32.283 | 31.520 | 31.526 | 31.620 | 31.646 | 31.657 | 31.901 |
| 112 | 32.845 | 31.150 | 31.400 | 31.782 | 31.789 | 31.444 | 32.835 | 31.176 | 31.543 | 31.513 | 32.082 | 33.749 | 31.309 |
| 113 | 32.308 | 31.572 | 32.725 | 30.730 | 32.337 | 32.131 | 34.742 | 31.178 | 31.499 | 31.784 | 31.848 | 32.491 | 31.509 |
| 114 | 32.844 | 31.271 | 31.482 | 30.729 | 31.731 | 33.047 | 32.959 | 31.363 | 31.502 | 31.191 | 31.960 | 31.492 | 31.576 |
| 115 | 34.124 | 31.191 | 31.279 | 30.526 | 32.585 | 32.235 | 33.641 | 31.330 | 31.596 | 31.423 | 32.181 | 31.617 | 31.459 |
| 116 | 33.358 | 32.461 | 31.686 | 30.529 | 32.258 | 31.464 | 33.235 | 31.265 | 31.451 | 31.413 | 32.279 | 31.526 | 31.431 |
| 117 | 33.351 | 31.505 | 33.180 | 30.480 | 32.330 | 31.493 | 32.587 | 31.421 | 31.455 | 31.552 | 32.705 | 31.524 | 31.392 |
| 118 | 33.744 | 31.287 | 31.319 | 31.756 | 32.243 | 31.455 | 31.959 | 31.271 | 31.450 | 31.598 | 32.118 | 31.993 | |
| 119 | 32.471 | 31.118 | 31.708 | 30.724 | 31.970 | 31.456 | |||||||
| 120 | 32.026 | 31.237 | |||||||||||
| Отставание | — | +27.170 | +1 круг | +1 круг | +1 круг | +1 круг | +2 кругов | +2 кругов | +2 кругов | +2 кругов | +2 кругов | +2 кругов | +3 кругов |
| Лучший | 30.691 | 31.118 | 31.215 | 30.462 | 31.561 | 31.285 | 31.503 | 31.176 | 31.450 | 31.191 | 31.646 | 31.379 | 31.309 |
| Средний | 32.474 | 32.571 | 32.660 | 32.729 | 32.764 | 32.844 | 32.891 | 32.925 | 32.976 | 32.949 | 33.042 | 33.482 | 33.269 |
| Разброс | 4.443 | 4.297 | 4.390 | 5.306 | 4.251 | 4.376 | 4.956 | 4.405 | 4.268 | 4.221 | 4.188 | 4.091 | 8.281 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya