Тренировка 2 · круги6 октября · Вт · 06.10 21:15 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilоv-Novorussky | Aliant | AMG | AMG mini | Соколик | AVenger | KOBRA | fgb | АДский Дед | po1yarnik | tixen | Batto | Иван Кряквин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 6 | 14 | 12 | 17 | 16 | 10 | 2 | 9 | 15 | 13 | 3 | 8 | 11 |
| 1 | 32.151 | 31.646 | 31.739 | 32.796 | 31.979 | 33.149 | 32.564 | 33.790 | 32.862 | 32.686 | 34.279 | 33.173 | 37.315 |
| 2 | 31.918 | 31.546 | 31.848 | 32.320 | 32.114 | 32.925 | 32.688 | 32.672 | 33.568 | 35.988 | 33.559 | 34.017 | 36.936 |
| 3 | 31.611 | 32.204 | 32.008 | 32.024 | 31.848 | 33.623 | 32.259 | 32.377 | 32.306 | 42.144 | 33.819 | 33.165 | 35.732 |
| 4 | 31.630 | 31.531 | 31.528 | 31.952 | 31.784 | 33.183 | 32.364 | 35.756 | 32.315 | 32.683 | 34.160 | 33.068 | 35.202 |
| 5 | 31.427 | 31.677 | 31.985 | 31.743 | 31.746 | 32.497 | 32.197 | 32.354 | 32.425 | 32.809 | 34.362 | 33.998 | 35.947 |
| 6 | 31.487 | 32.310 | 31.544 | 32.067 | 31.737 | 32.265 | 32.478 | 32.246 | 32.137 | 32.699 | 34.913 | 34.568 | 35.491 |
| 7 | 31.418 | 32.079 | 31.542 | 31.915 | 31.720 | 32.044 | 32.120 | 34.985 | 32.404 | 32.652 | 32.987 | 35.670 | 35.267 |
| 8 | 31.406 | 31.296 | 31.429 | 31.589 | 31.739 | 32.079 | 32.252 | 32.250 | 32.497 | 32.432 | 32.671 | 33.060 | 35.303 |
| 9 | 31.732 | 31.818 | 31.681 | 31.798 | 32.836 | 31.896 | 32.432 | 34.199 | 32.985 | 32.504 | 34.291 | 33.142 | 35.828 |
| 10 | 31.285 | 35.419 | 31.819 | 31.947 | 31.911 | 32.085 | 32.205 | 32.076 | 32.567 | 32.156 | 32.760 | 32.726 | 35.139 |
| 11 | 32.143 | 33.307 | 31.586 | 31.767 | 31.772 | 32.190 | 32.257 | 33.042 | 32.904 | 32.367 | 33.017 | 32.889 | 36.202 |
| 12 | 31.218 | 32.627 | 31.536 | 32.093 | 31.917 | 32.151 | 31.936 | 32.237 | 32.520 | 33.222 | 32.829 | 32.706 | 34.433 |
| 13 | 32.611 | 31.503 | 31.642 | 31.821 | 31.802 | 32.202 | 33.136 | 33.060 | 32.713 | 32.490 | 32.715 | 32.783 | 34.645 |
| 14 | 31.290 | 32.577 | 31.507 | 31.675 | 31.841 | 31.977 | 32.124 | 32.168 | 32.827 | 34.291 | 32.416 | 32.575 | 35.162 |
| 15 | 34.533 | 32.328 | 31.594 | 31.799 | 31.801 | 32.389 | 32.221 | 32.083 | 32.508 | 32.482 | 35.289 | 32.811 | 35.696 |
| 16 | 31.508 | 31.395 | 31.657 | 31.641 | 31.804 | 32.754 | 33.485 | 33.142 | 32.645 | 46.165 | 33.810 | 33.159 | 34.000 |
| 17 | 36.948 | 31.961 | 31.386 | 31.684 | 31.838 | 32.114 | 32.263 | 31.958 | 32.294 | 34.639 | 32.645 | 33.070 | |
| 18 | 31.514 | 31.537 | 31.417 | 31.809 | 31.848 | 32.211 | 32.240 | 32.144 | |||||
| Отставание | — | 00.078 | 00.168 | 00.371 | 00.502 | 00.678 | 00.718 | 00.740 | 00.919 | 00.938 | 01.198 | 01.357 | 02.782 |
| Лучший | 31.218 | 31.296 | 31.386 | 31.589 | 31.720 | 31.896 | 31.936 | 31.958 | 32.137 | 32.156 | 32.416 | 32.575 | 34.000 |
| Средний | 32.102 | 32.153 | 31.636 | 31.913 | 31.891 | 32.430 | 32.401 | 32.919 | 32.616 | 34.377 | 33.560 | 33.328 | 35.519 |
| Разброс | 1.392 | 0.942 | 0.177 | 0.279 | 0.248 | 0.478 | 0.367 | 1.063 | 0.332 | 3.763 | 0.856 | 0.780 | 0.821 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya