Осенний кубок 3 этап - Финал В · круги6 октября · Вт · 06.10 22:15 · 7 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | AMG | po1yarnik | AVenger | АДский Дед | tixen | KOBRA | Batto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 9 | 6 | 13 | 15 | 16 | 10 | 8 |
| 1 | 32.325 | 32.758 | 32.827 | 33.229 | 32.572 | 32.430 | 32.892 |
| 2 | 32.485 | 32.656 | 32.647 | 32.481 | 32.631 | 32.374 | 32.688 |
| 3 | 32.244 | 32.753 | 32.704 | 32.382 | 32.805 | 32.082 | 32.862 |
| 4 | 31.952 | 32.528 | 32.512 | 32.235 | 32.270 | 32.416 | 32.759 |
| 5 | 31.966 | 33.338 | 33.371 | 32.970 | 32.351 | 33.455 | 32.484 |
| 6 | 32.159 | 33.183 | 33.225 | 33.834 | 35.139 | 33.228 | 34.085 |
| 7 | 31.843 | 33.359 | 33.227 | 35.042 | 32.888 | 39.312 | 32.714 |
| 8 | 31.874 | 32.438 | 32.559 | 34.686 | 32.292 | 32.450 | 47.914 |
| 9 | 31.945 | 32.633 | 32.626 | 32.434 | 31.871 | 31.949 | 32.564 |
| 10 | 31.932 | 32.505 | 32.504 | 32.224 | 32.168 | 31.995 | 32.514 |
| 11 | 31.874 | 32.103 | 32.153 | 32.305 | 32.405 | 32.463 | 32.570 |
| 12 | 31.739 | 32.351 | 32.333 | 31.993 | 32.316 | 31.850 | 32.308 |
| 13 | 31.914 | 31.972 | 1:01.886 | 31.992 | 32.039 | 31.975 | 32.582 |
| 14 | 31.924 | 32.329 | 32.376 | 31.996 | 32.541 | 32.195 | 32.781 |
| 15 | 1:08.700 | 32.001 | 32.248 | 32.136 | 32.611 | 31.896 | 32.232 |
| 16 | 32.257 | 31.982 | 32.094 | 32.233 | 32.168 | 1:08.398 | 32.442 |
| 17 | 31.943 | 32.082 | 31.996 | 32.420 | 32.324 | 32.648 | 32.698 |
| 18 | 31.874 | 31.820 | 31.954 | 32.070 | 32.187 | 32.299 | 32.382 |
| 19 | 31.731 | 31.698 | 32.059 | 32.045 | 32.411 | 32.269 | 32.039 |
| 20 | 31.832 | 31.850 | 32.030 | 32.348 | 1:02.779 | 32.280 | 32.282 |
| 21 | 31.735 | 31.643 | 31.844 | 32.156 | 32.577 | 32.243 | 32.435 |
| 22 | 31.507 | 31.578 | 32.055 | 31.865 | 32.947 | 32.417 | 32.373 |
| 23 | 31.562 | 31.806 | 31.754 | 32.372 | 32.587 | 32.177 | 32.339 |
| 24 | 31.499 | 31.731 | 32.842 | 32.280 | 32.584 | 32.082 | 32.219 |
| 25 | 31.528 | 32.140 | 32.085 | 1:01.672 | 32.323 | 32.157 | 32.277 |
| 26 | 31.513 | 31.622 | 31.886 | 31.827 | 31.823 | 32.360 | 32.410 |
| 27 | 31.632 | 31.890 | 31.933 | 31.889 | 32.438 | 32.385 | 1:02.076 |
| 28 | 31.593 | 31.824 | 31.724 | 31.704 | 32.371 | 32.399 | 33.364 |
| 29 | 31.547 | 1:01.276 | 31.931 | 31.998 | 32.766 | 32.375 | 32.270 |
| 30 | 31.503 | 32.438 | 31.911 | 31.796 | 32.189 | 32.275 | 32.325 |
| 31 | 31.541 | 32.565 | 31.972 | 31.753 | 32.010 | 31.984 | 32.444 |
| 32 | 31.670 | 32.158 | 31.959 | 31.861 | 32.419 | 31.854 | 32.420 |
| 33 | 31.513 | 32.210 | 31.866 | 31.648 | 32.256 | 31.930 | 32.385 |
| 34 | 31.487 | 32.072 | 31.872 | 31.676 | 31.986 | 32.049 | 32.296 |
| 35 | 31.425 | 31.946 | 31.998 | 31.823 | 32.410 | 32.115 | 32.095 |
| 36 | 31.391 | 32.087 | 32.122 | 31.611 | 32.951 | 31.992 | 32.132 |
| 37 | 31.427 | 31.933 | 31.867 | 31.867 | 32.575 | 31.869 | 32.194 |
| 38 | 31.606 | 32.017 | 31.968 | 31.777 | 32.598 | 31.863 | 32.254 |
| 39 | 31.418 | 32.107 | 31.977 | 31.955 | 33.085 | 31.654 | 32.735 |
| 40 | 31.446 | 32.170 | 31.863 | 31.909 | 32.327 | 31.969 | |
| Отставание | — | +11.400 | +12.277 | +15.784 | +26.382 | +27.622 | +1 круг |
| Лучший | 31.391 | 31.578 | 31.724 | 31.611 | 31.823 | 31.654 | 32.039 |
| Средний | 32.676 | 32.939 | 32.969 | 33.012 | 33.250 | 33.303 | 33.662 |
| Разброс | 5.775 | 4.559 | 4.649 | 4.647 | 4.756 | 5.738 | 5.225 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya