Осенний кубок 3 этап - Финал А · круги6 октября · Вт · 06.10 22:30 · 6 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Aliant | AMG mini | fgb | FinkaNKVD | captain | AMG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 13 | 16 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| 1 | 31.314 | 31.912 | 31.510 | 32.111 | 32.120 | 32.229 |
| 2 | 31.416 | 31.779 | 31.469 | 32.207 | 31.736 | 32.257 |
| 3 | 31.402 | 31.690 | 31.344 | 31.960 | 31.560 | 31.922 |
| 4 | 31.171 | 31.696 | 31.319 | 31.986 | 31.639 | 31.804 |
| 5 | 31.210 | 31.501 | 31.431 | 31.776 | 31.728 | 32.028 |
| 6 | 31.254 | 31.504 | 31.402 | 32.151 | 31.499 | 32.065 |
| 7 | 31.219 | 31.507 | 31.324 | 31.886 | 31.473 | 31.897 |
| 8 | 30.991 | 31.448 | 31.218 | 31.652 | 31.589 | 31.648 |
| 9 | 31.050 | 31.591 | 31.321 | 31.875 | 31.601 | 31.929 |
| 10 | 31.096 | 31.379 | 31.202 | 32.020 | 31.416 | 31.993 |
| 11 | 31.003 | 31.433 | 31.219 | 31.787 | 31.451 | 31.836 |
| 12 | 31.082 | 31.475 | 31.052 | 31.547 | 31.655 | 31.760 |
| 13 | 31.009 | 31.467 | 31.137 | 31.759 | 31.479 | 31.626 |
| 14 | 31.136 | 31.612 | 31.229 | 31.650 | 31.377 | 31.779 |
| 15 | 31.221 | 31.333 | 31.104 | 31.781 | 31.405 | 31.450 |
| 16 | 31.107 | 31.367 | 31.586 | 31.936 | 31.403 | 1:02.519 |
| 17 | 31.280 | 31.366 | 1:08.295 | 31.909 | 31.662 | 31.819 |
| 18 | 31.697 | 32.673 | 31.932 | 31.768 | 31.739 | 31.922 |
| 19 | 31.541 | 31.879 | 32.119 | 31.909 | 1:04.235 | 31.796 |
| 20 | 31.323 | 31.472 | 31.430 | 1:00.987 | 31.737 | 31.687 |
| 21 | 31.138 | 31.363 | 31.375 | 31.583 | 31.639 | 31.557 |
| 22 | 30.930 | 1:00.636 | 31.180 | 31.413 | 31.735 | 31.722 |
| 23 | 30.959 | 31.444 | 31.241 | 31.372 | 31.667 | 31.651 |
| 24 | 30.916 | 31.525 | 31.124 | 31.591 | 31.535 | 31.878 |
| 25 | 31.168 | 31.343 | 31.120 | 31.512 | 31.529 | 31.690 |
| 26 | 1:01.615 | 31.263 | 31.074 | 31.437 | 31.564 | 31.620 |
| 27 | 31.305 | 31.312 | 30.955 | 31.421 | 31.469 | 31.590 |
| 28 | 31.416 | 31.179 | 30.926 | 31.605 | 31.643 | 31.592 |
| 29 | 31.277 | 31.099 | 30.813 | 31.241 | 31.510 | 31.679 |
| 30 | 31.157 | 31.270 | 31.046 | 31.572 | 31.742 | 31.366 |
| 31 | 31.348 | 31.867 | 32.123 | 31.669 | 31.738 | 31.562 |
| 32 | 31.380 | 31.245 | 31.061 | 31.509 | 31.478 | 31.644 |
| 33 | 31.239 | 31.258 | 31.200 | 31.256 | 31.599 | 31.557 |
| 34 | 31.066 | 31.851 | 31.930 | 31.586 | 31.692 | 31.437 |
| 35 | 31.183 | 31.428 | 31.406 | 31.351 | 31.526 | 31.805 |
| 36 | 31.972 | 31.172 | 31.145 | 31.596 | 31.599 | 31.522 |
| 37 | 30.835 | 31.157 | 31.132 | 31.166 | 31.459 | 31.552 |
| 38 | 32.474 | 31.150 | 31.172 | 31.592 | 31.618 | 31.224 |
| 39 | 30.828 | 31.232 | 31.367 | 31.837 | 33.010 | 31.207 |
| 40 | 31.174 | 31.154 | 31.119 | 31.482 | 31.683 | 31.492 |
| Отставание | — | +09.801 | +10.114 | +19.247 | +20.224 | +22.471 |
| Лучший | 30.828 | 31.099 | 30.813 | 31.166 | 31.377 | 31.207 |
| Средний | 31.998 | 32.201 | 32.229 | 32.411 | 32.448 | 32.483 |
| Разброс | 4.752 | 4.562 | 5.783 | 4.583 | 5.096 | 4.815 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya