Заезд №1 · круги7 октября · Ср · 07.10 10:45 · 2 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilоv-Novorussky | stariy_dog |
|---|---|---|
| Карт | 28 | 29 |
| 1 | 56.260 | 55.945 |
| 2 | 55.041 | 55.095 |
| 3 | 53.592 | 54.127 |
| 4 | 55.475 | 54.294 |
| 5 | 53.844 | 53.828 |
| 6 | 53.470 | 53.443 |
| 7 | 53.338 | 53.288 |
| 8 | 53.814 | 53.250 |
| 9 | 52.285 | 52.948 |
| 10 | 54.820 | 52.971 |
| 11 | 51.496 | 52.800 |
| 12 | 51.952 | 52.478 |
| Отставание | — | 00.982 |
| Лучший | 51.496 | 52.478 |
| Средний | 53.782 | 53.706 |
| Разброс | 1.379 | 0.974 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya