Заезд №2 · круги7 октября · Ср · 07.10 11:30 · 2 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilоv-Novorussky | stariy_dog |
|---|---|---|
| Карт | 29 | 28 |
| 1 | 53.606 | 53.122 |
| 2 | 52.052 | 52.432 |
| 3 | 51.679 | 52.078 |
| 4 | 54.101 | 52.692 |
| 5 | 52.377 | 52.470 |
| 6 | 51.915 | 51.842 |
| 7 | 51.392 | 51.515 |
| 8 | 52.159 | 52.627 |
| 9 | 50.748 | 51.204 |
| 10 | 52.109 | 51.949 |
| 11 | 50.706 | 51.646 |
| Отставание | — | 00.498 |
| Лучший | 50.706 | 51.204 |
| Средний | 52.077 | 52.143 |
| Разброс | 0.992 | 0.551 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya