Заезд 307 октября · Ср · 07.10 16:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ASPRACING | 32.250 | — |
| 2 | 5 | ZippO | 32.733 | 00.483 |
| 3 | 8 | тест 3 | 33.090 | 00.840 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ASPRACING | 32.250 | — |
| 2 | 5 | ZippO | 32.733 | 00.483 |
| 3 | 8 | тест 3 | 33.090 | 00.840 |
pitstopnarvskaya