Гонка новичков - финал С · круги8 октября · Чт · 08.10 21:15 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Alex | Виндросель | sconvii | Nik7Aleksandr | Михаил Кузмцкий | Пивастри | сырники | Sheba | burik | Daria Ryzhankova | Игнатий К | Витя Можжевельник | Максим Ц | chimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 38 | 34 | 44 | 22 | 40 | 19 | 27 | 41 | 29 | 23 | 21 | 35 | 42 | 37 |
| 1 | 56.664 | 57.952 | 57.132 | 57.347 | 58.701 | 58.807 | 1:04.039 | 1:05.878 | 1:08.598 | 58.426 | 1:06.363 | 1:11.618 | 1:02.974 | 59.223 |
| 2 | 55.210 | 59.101 | 1:02.798 | 1:00.603 | 1:05.970 | 1:02.020 | 1:00.135 | 1:07.911 | 1:01.317 | 1:21.366 | 1:01.497 | 59.761 | 1:12.107 | 2:46.474 |
| 3 | 55.683 | 55.312 | 55.240 | 56.299 | 57.797 | 57.847 | 56.356 | 59.357 | 1:03.623 | 1:03.820 | 1:03.787 | 1:02.571 | 1:13.951 | 57.826 |
| 4 | 56.265 | 55.019 | 55.420 | 55.308 | 56.204 | 57.519 | 56.293 | 56.025 | 56.906 | 57.616 | 59.809 | 1:01.981 | 1:01.614 | 57.288 |
| 5 | 54.458 | 55.467 | 55.329 | 55.137 | 55.651 | 55.385 | 56.201 | 56.370 | 56.434 | 56.774 | 58.546 | 56.170 | 59.909 | 57.417 |
| 6 | 54.578 | 54.348 | 54.431 | 55.166 | 54.898 | 55.555 | 55.954 | 55.351 | 55.488 | 55.804 | 58.824 | 58.651 | 59.259 | 57.654 |
| 7 | 53.965 | 54.047 | 55.635 | 54.792 | 54.811 | 55.045 | 55.802 | 55.372 | 55.925 | 57.424 | 58.291 | 57.850 | 1:09.520 | 57.637 |
| 8 | 54.278 | 53.871 | 54.655 | 55.303 | 54.402 | 55.080 | 56.855 | 54.379 | 54.699 | 57.665 | 57.937 | 58.207 | 1:14.540 | 56.116 |
| 9 | 53.803 | 54.164 | 53.874 | 54.851 | 54.752 | 55.360 | 55.993 | 54.590 | 54.867 | 55.763 | 57.524 | 58.888 | 59.380 | |
| 10 | 53.840 | 53.705 | 53.933 | 55.121 | 54.509 | 54.366 | 55.557 | 54.251 | 54.625 | 55.595 | ||||
| Отставание | — | +08.239 | +10.059 | +14.873 | +17.414 | +20.449 | +26.910 | +34.606 | +35.995 | +52.916 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов |
| Лучший | 53.803 | 53.705 | 53.874 | 54.792 | 54.402 | 54.366 | 55.557 | 54.251 | 54.625 | 55.595 | 57.524 | 56.170 | 59.259 | 56.116 |
| Средний | 54.874 | 55.299 | 55.845 | 55.993 | 56.770 | 56.698 | 57.318 | 57.948 | 58.248 | 1:00.025 | 1:00.286 | 1:00.633 | 1:05.917 | 1:11.204 |
| Разброс | 0.978 | 1.730 | 2.486 | 1.704 | 3.363 | 2.244 | 2.560 | 4.705 | 4.480 | 7.461 | 2.851 | 4.314 | 6.151 | 36.017 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya