Гонка новичков - финал В · круги8 октября · Чт · 08.10 21:30 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | TurboYoda | Андрей Пантюхин | Mokhovikow | FES | Antony Green | MERCEDES | Axel | alice | Rosso | qretnh | derrostik | Trubin | Манаков Вячеслав | Alex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 35 | 44 | 27 | 41 | 37 | 19 | 21 | 38 | 22 | 34 | 29 | 40 | 42 | 23 |
| 1 | 57.766 | 56.418 | 56.559 | 55.469 | 57.152 | 56.243 | 56.061 | 57.260 | 56.665 | 55.424 | 57.639 | 58.037 | 57.480 | 58.334 |
| 2 | 52.972 | 53.537 | 54.143 | 55.032 | 54.793 | 54.977 | 55.089 | 54.869 | 55.198 | 55.506 | 54.440 | 55.001 | 55.942 | 56.816 |
| 3 | 52.661 | 53.154 | 53.186 | 52.534 | 53.975 | 53.604 | 56.998 | 54.802 | 54.635 | 1:02.817 | 53.779 | 54.575 | 54.451 | 55.894 |
| 4 | 52.969 | 52.722 | 52.975 | 52.847 | 53.465 | 54.024 | 53.990 | 54.964 | 54.725 | 54.086 | 54.327 | 54.061 | 54.313 | 56.261 |
| 5 | 52.788 | 52.930 | 53.815 | 57.241 | 56.051 | 53.606 | 54.780 | 54.387 | 56.106 | 53.411 | 56.586 | 55.902 | 54.929 | 55.972 |
| 6 | 52.551 | 52.690 | 52.953 | 53.963 | 54.164 | 53.548 | 53.810 | 55.026 | 55.318 | 53.199 | 54.009 | 54.050 | 54.638 | 55.674 |
| 7 | 52.425 | 52.939 | 53.004 | 52.890 | 52.814 | 53.216 | 53.955 | 55.341 | 54.704 | 53.554 | 56.171 | 55.864 | 54.652 | 55.683 |
| 8 | 52.710 | 53.436 | 52.829 | 52.736 | 52.908 | 53.964 | 54.538 | 54.440 | 54.319 | 54.560 | 55.317 | 54.491 | 55.690 | 55.710 |
| 9 | 52.737 | 52.903 | 52.842 | 52.799 | 52.788 | 54.030 | 54.157 | 54.334 | 54.314 | 54.490 | 54.375 | 54.339 | 54.468 | 55.736 |
| 10 | 52.807 | 52.880 | 52.905 | 52.986 | 52.938 | 52.850 | 53.722 | 55.362 | 54.231 | 53.377 | 54.337 | 54.769 | 54.987 | 55.638 |
| Отставание | — | +02.162 | +05.113 | +09.625 | +10.140 | +10.734 | +19.731 | +21.128 | +21.491 | +23.244 | +23.633 | +23.990 | +24.644 | +35.624 |
| Лучший | 52.425 | 52.690 | 52.829 | 52.534 | 52.788 | 52.850 | 53.722 | 54.334 | 54.231 | 53.199 | 53.779 | 54.050 | 54.313 | 55.638 |
| Средний | 53.239 | 53.361 | 53.521 | 53.850 | 54.105 | 54.006 | 54.710 | 55.078 | 55.022 | 55.042 | 55.098 | 55.109 | 55.155 | 56.172 |
| Разброс | 1.518 | 1.053 | 1.096 | 1.493 | 1.420 | 0.919 | 1.021 | 0.805 | 0.772 | 2.708 | 1.222 | 1.157 | 0.927 | 0.799 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya