Iron Kart · круги8 октября · Чт · 08.10 22:00 · 6 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Timur Butukhanov | po1yarnik | ☠☠︎ | PluT00 | Smilodon999 | NDEV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 14 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| 1 | 32.982 | 32.650 | 33.384 | 33.514 | 33.774 | 33.796 |
| 2 | 32.610 | 32.226 | 32.920 | 1:03.614 | 34.589 | 33.928 |
| 3 | 34.191 | 32.779 | 32.569 | 33.086 | 34.681 | 33.566 |
| 4 | 32.219 | 32.360 | 32.289 | 33.109 | 33.455 | 33.822 |
| 5 | 36.024 | 32.374 | 32.283 | 33.762 | 33.626 | 34.090 |
| 6 | 32.353 | 32.270 | 32.222 | 32.665 | 33.556 | 33.660 |
| 7 | 32.589 | 32.112 | 32.395 | 32.543 | 33.524 | 33.542 |
| 8 | 32.464 | 32.212 | 32.241 | 32.422 | 34.126 | 33.262 |
| 9 | 32.130 | 32.113 | 32.027 | 32.775 | 1:07.504 | 33.209 |
| 10 | 33.636 | 32.952 | 32.140 | 32.609 | 33.545 | 33.337 |
| 11 | 31.996 | 32.143 | 32.148 | 32.456 | 33.605 | 33.196 |
| 12 | 34.447 | 32.263 | 33.407 | 32.517 | 33.298 | 33.159 |
| 13 | 31.935 | 32.423 | 32.085 | 32.420 | 33.243 | 33.193 |
| 14 | 32.019 | 31.944 | 31.907 | 32.480 | 33.463 | 33.084 |
| 15 | 34.179 | 33.428 | 32.029 | 32.451 | 33.139 | 33.184 |
| 16 | 31.898 | 31.933 | 34.375 | 32.284 | 33.210 | 33.063 |
| 17 | 32.119 | 33.741 | 31.937 | 32.258 | 33.221 | 33.177 |
| 18 | 33.569 | 31.879 | 31.995 | 32.251 | 32.941 | 33.183 |
| 19 | 31.836 | 33.971 | 32.107 | 32.394 | 1:01.126 | 33.064 |
| 20 | 34.728 | 31.715 | 31.904 | 32.837 | 33.469 | 33.170 |
| 21 | 32.177 | 37.626 | 32.150 | 33.682 | 33.557 | 33.080 |
| 22 | 31.905 | 33.335 | 32.139 | 32.530 | 33.309 | 33.294 |
| 23 | 33.718 | 32.079 | 57.211 | 32.463 | 33.054 | 33.090 |
| 24 | 31.800 | 33.819 | 32.482 | 32.773 | 33.247 | 33.556 |
| 25 | 33.626 | 31.784 | 32.312 | 32.620 | 33.386 | 33.297 |
| 26 | 31.882 | 33.743 | 32.394 | 32.303 | 33.212 | 33.157 |
| 27 | 32.171 | 31.654 | 32.121 | 32.545 | 32.855 | 33.302 |
| 28 | 33.277 | 32.588 | 31.925 | 55.848 | 32.866 | 33.172 |
| 29 | 32.018 | 1:06.435 | 32.133 | 32.779 | 32.955 | 33.895 |
| 30 | 31.863 | 32.264 | 31.957 | 32.871 | 33.209 | 33.433 |
| 31 | 33.969 | 33.829 | 32.326 | 32.956 | 33.194 | 33.577 |
| 32 | 31.902 | 31.889 | 31.819 | 33.038 | 32.982 | 33.416 |
| 33 | 31.987 | 37.588 | 31.972 | 32.761 | 32.893 | 33.436 |
| 34 | 32.285 | 31.911 | 32.004 | 32.875 | 33.163 | 33.473 |
| 35 | 33.032 | 38.596 | 32.083 | 32.729 | 33.124 | 33.512 |
| 36 | 31.741 | 32.026 | 31.856 | 32.566 | 32.636 | 33.283 |
| 37 | 33.633 | 34.284 | 31.910 | 32.610 | 34.685 | 33.414 |
| 38 | 31.610 | 33.732 | 35.933 | 32.515 | 33.154 | 33.263 |
| 39 | 34.137 | 31.838 | 31.793 | 32.604 | 34.846 | 33.478 |
| 40 | 31.625 | 32.038 | 31.757 | 32.753 | 32.871 | 33.382 |
| 41 | 33.721 | 32.085 | 36.282 | 32.734 | 33.128 | 33.193 |
| 42 | 31.327 | 32.015 | 31.827 | 33.237 | 32.685 | 33.074 |
| 43 | 33.647 | 32.047 | 32.171 | 32.423 | 32.434 | 33.275 |
| 44 | 31.861 | 31.793 | 31.894 | 32.451 | 32.619 | 33.036 |
| 45 | 31.816 | 34.529 | 31.695 | 32.614 | 32.621 | 33.383 |
| 46 | 34.672 | 31.842 | 40.268 | 32.499 | 32.674 | 1:11.954 |
| 47 | 31.621 | 34.227 | 31.770 | 32.465 | 32.754 | 33.176 |
| 48 | 56.580 | 31.697 | 32.030 | 32.573 | 32.791 | 34.833 |
| 49 | 31.950 | 36.077 | 59.372 | 32.330 | 32.813 | 32.772 |
| 50 | 34.300 | 32.037 | 32.730 | 32.521 | 32.862 | 33.270 |
| 51 | 32.051 | 35.471 | 31.840 | 32.572 | 32.842 | 33.491 |
| 52 | 33.826 | 33.885 | 50.205 | 32.549 | 32.759 | 33.091 |
| 53 | 31.843 | 32.046 | 32.052 | 55.712 | 37.641 | 33.174 |
| 54 | 32.050 | 32.626 | 32.708 | |||
| 55 | 32.083 | |||||
| Отставание | — | 00.327 | 00.368 | 00.924 | 01.107 | 01.445 |
| Лучший | 31.327 | 31.654 | 31.695 | 32.251 | 32.434 | 32.772 |
| Средний | 33.157 | 33.610 | 33.805 | 34.131 | 34.508 | 34.093 |
| Разброс | 3.355 | 4.770 | 5.537 | 6.016 | 5.989 | 5.260 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya