Заезд 40 · круги9 октября · Пт · 09.10 18:45 · 1 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky |
|---|---|
| Карт | 2 |
| 1 | 32.472 |
| 2 | 32.152 |
| 3 | 31.895 |
| 4 | 31.833 |
| 5 | 31.949 |
| 6 | 31.903 |
| 7 | 31.955 |
| 8 | 31.634 |
| 9 | 31.630 |
| 10 | 31.593 |
| 11 | 31.756 |
| 12 | 31.920 |
| 13 | 31.753 |
| 14 | 31.731 |
| 15 | 31.563 |
| 16 | 32.025 |
| 17 | 31.802 |
| 18 | 31.652 |
| 19 | 31.654 |
| Отставание | — |
| Лучший | 31.563 |
| Средний | 31.835 |
| Разброс | 0.217 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya